Loquen XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem
| Name | Loquen XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem | 
|---|---|
| Marketing Authorisation Number | HR-H-162034716 | 
| Active Substance | kvetiapinfumarat | 
| Composition | svaka tableta sadrži 400 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata | 
| Pharmaceutical Form | tableta s produljenim oslobađanjem | 
| Manufacturer | Teva Gyogyszergyar Zrt., Debrecen, Mađarska
 Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemska Teva Czech Industries s.r.o., Opava-Komarov, Češka Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska Teva Pharma S.L.U., Zaragoza, Španjolska Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka Adamed Sp. z o.o., Czosnow, Poljska  | 
			
| Marketing Authorisation Holder | Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska | 
| Marketing Authorisation Date | 08.05.2019 | 
| MA Period of Validity | unlimited | 
| Classification Number | UP/I-530-09/18-02/165 | 
| Registration Number | 381-12-01/38-19-03 | 
| Prescription | Medicinal product subject to medical prescription | 
| Type of prescription | ponovljivi recept | 
			
| Distribution | Supply through pharmacies (community) | 
| Advertising to general public | not allowed | 
| ATC Code | N05AH04 | 
| Marketing status | stavljeno u promet | 
| Shortage status | nema nestašice | 
| SmPC | download | 
| PL | download | 
| Public Assessment Report | download | 
			
| Educational materials for healthcare professionals  | 
				Podsjetnik o važnosti nadziranja, verzija 3 |