Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13. i 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).
U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona (tzv. postupak "interventnog uvoza").
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama.
U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 96,92% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 96,92% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 3,08%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata izražavaju vjerodostojan rezultat.
Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:
- Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2016. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
- Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
- Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2016, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2016. godini bit će objavljeni krajem rujna 2017. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2016. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2017. godine).
Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Naime, podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.
Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini iznosila 1.045,88 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.802.981.059,00 kuna.
Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:
- Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
- Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama
- Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2016. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
- Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2016. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama
- Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini
- Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini
- Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2016. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini (pdf dokument)
Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini iznosila 1.045,88 DDD/1000/dan, odnosno, 5.802.981.059,00 kuna pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2016. godini u DDD/1000/dan iznosi 4,74% u odnosu na 2015. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom posljednjih pet godina, u razdoblju od 2012. do 2016. godine i slijedi trend povećanja kroz godine, i u 2016. godini veći je od prosječnog povećanja za navedeno razdoblje. Potrošnja u 2016. godini po financijskim pokazateljima pokazuje porast od 10,18% u odnosu na 2015. godinu i izrazito je veća u usporedbi s prosječnom potrošnjom za navedeno razdoblje.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2016. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (skupina C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (skupina N), a treći Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (skupina A). Glavne ATK skupine koje su u 2016. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2015. godinu, pri čemu su u obzir uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan, su skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 18,3%, skupina L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori s 18,2% te skupina M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav s povećanjem za 8,4%. Lijekovi u skupini V - Različiti lijekovi imali su najveće povećanje potrošnje, i to 40%, ali je njihov udio u sveukupnoj potrošnji u DDD/1000/dan svega 0,024%. U 2016. godini nije bilo glavnih ATK skupina koje su imale značajnije smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2015. godinu. Dvije ATK skupine lijekova koje bilježe smanjenje potrošnje su skupina B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, sa smanjenjem potrošnje od 1,30%, te skupina J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija, s neznatnim smanjenjem potrošnje od 0,2% (Tablica 1.), Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama u odnosu na 2015. godinu prati prosječan godišnji rast potrošnje lijekova.
Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2016. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina B01 - Antitrombotici te C08 - Blokatori kalcijskih kanala (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2016. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2015. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), su skupine A11 - Vitamini, A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti, M05 - Lijekovi za liječenje bolesti kostiju te C02 - Antihipertenzivi s više od 10% povećanja. Ostale skupine koje imaju povećanje između 5 i 10% prema broju DDD/1000/dan su skupine C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (Hipolipemici) (povećanje za 9,7%), N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na živčani sustav (povećanje za 8,9%), G04 - Lijekovi za mokraćni sustav (povećanje za 8,1%) i C07 - Blokatori beta-adrenergičkih receptora (povećanje za 6,5%). Skupina A11 - Vitamini ima povećanje od 2,5 puta u odnosu na prethodnu godinu, no navedeno povećanje je posljedica promjene definirane dnevne doze jednog lijeka u navedenoj skupini s obzirom na to da je financijska potrošnja vrlo slična u dvije usporedne godine. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2015. godinu imale su skupine C01 - Lijekovi koji djeluju na srce (smanjenje za 9,8%) i B03 - Antianemici (smanjenje za 8,3%). Smanjenje potrošnje zabilježeno je i u skupinama C08 - Blokatori kalcijevih kanala, R05 - Lijekovi za liječenje kašlja i prehlade te A06 - Laksativi.
Lijek s najvećom potrošnjom u 2016. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je blokator kalcijskih kanala amlodipin, a četvrti benzodiazepinski anksiolitik diazepam (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol, inhibitor HMG KoA reduktaze rosuvastatin (31%), selektivni agonist imidazolinskih receptora moksonidin (18%), hipnotik i sedativ zolpidem (17%) te inhibitor protonske pumpe pantoprazol (16%). Lijek kolekalciferol ima izrazito povećanje potrošnje u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, no povećanje je posljedica promjene definirane dnevne doze kolekalciferola jer je potrošnja u kunama vrlo slična u dvije usporedne godine. Slijedili su lijekovi kao nebivolol, gliklazid i bisoprolol, koji u odnosu na prethodnu godinu imaju povećanje potrošnje oko 10%, što je slično sveukupnom godišnjem povećanju potrošnje svih lijekova. Između prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2016. godini imali su lizinopril, glimepirid, lacidipin, amlodipin te acetilsalicilna kiselina. Smanjenje potrošnje u odnosu na 2015. godinu bilo je u rasponu od 1,5% do 14 %.
Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2016. godini veća je za 10,2% u odnosu na 2015. godinu. Glavne ATK skupine lijekova s najvećom financijskom potrošnjom prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, bile su, redom, skupine L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (Tablica 2.), N - Lijekovi koji djeluju na živčani sustav, i C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav. Dok je u ATK skupini C promet u 2016. godini manji za 0,6% u odnosu na 2015. godinu, u skupini N je veći za 4,5%, a u skupini L promet je veći za čak 22,6%. Izrazito veći porast potrošnje u odnosu na ukupni porast potrošnje na godišnjoj razini bilježi se u glavnim ATK skupinama B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori te J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija, što je povećanje u rasponu od 18 do 26%, dok je u ostalim skupinama povećanje u skladu s prosječnim godišnjim povećanjem potrošnje. Izuzetak je skupina C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav, koja u odnosu na 2015. godinu bilježi pad financijske potrošnje s minimalnih 0,6%.
Lijekovi koji imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, u Hrvatskoj u 2016. godini jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), treći su Psiholeptici (N05), četvrti su Imunosupresivi (L04), a peti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (Tablica 4.). Među prvih 30 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom, izrazit porast potrošnje u odnosu na godišnji prosjek porasta potrošnje u kunama, u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu imale su skupine J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija (80%), L02 - Endokrina terapija (52%), B01 - Antitrombotici (36%) i L04 - Imunosupresivi (25%). Skupine B05 - Zamjene za krv i perfuzijske otopine, L01 - Antineoplastici (citostatici) i B03 - Antianemici bilježe porast potrošnje u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu veći od sveukupnog prosječnog povećanja od 10%. Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu mogu se izdvojiti skupina G03 - Spolni hormoni i ostali lijekovi koji djeluju na spolni sustav (smanjenje za oko 5%), skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala (smanjenje za 4,6%), skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (smanjenje za oko 2,6%) te skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (smanjenje za oko 2%).
U Republici Hrvatskoj u 2016. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo trastuzumab (Tablica 6.). Drugi je prema financijskoj potrošnji bio lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, a treće monoklonsko protutijelo rituksimab, nakon kojih su slijedili inzulin aspart, namirnice za enteralnu primjenu, antipsihotik paliperidon, hipolipemik atorvastatin itd. Redoslijed navedenih lijekova vrlo je sličan redoslijedu u 2015. godini. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2016. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2015. godinu je trastuzumab, čija je potrošnja u 2016. godini uvećana za 42% u odnosu na 2015. godinu. Veći porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2015. godinu ostvarili su i rituksimab (37,5%) te antipsihotik paliperidon (31%). Isto tako, između prvih 20 lijekova po potrošnji u 2016. godini nalazi se sedam lijekova koji pripadaju ATK skupini L, a to su uglavnom monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaze i imunosupresivi. Svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2016. godini zabilježili smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2015. godinu su lizinopril i diuretici (24%), kombinacija salmeterola i flutikazona (10,6%) i risperidon (5,5%).
Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini iznosila je 1.013,47 DDD/1000/dan (96,9% ukupne potrošnje), što je povećanje za 5,3% u odnosu na 2015. godinu, dok je, gledano financijski, iznosila sveukupno 3.633.609.058,00 kuna (62,5% od ukupne potrošnje), što je povećanje za 4,53% u odnosu na 2015. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2016. godini iznosila je 32,4 DDD/1000/dan (3,1% ukupne potrošnje), odnosno, financijski, sveukupno 2.169.372.000,00 kuna (37,49% ukupne potrošnje). Smanjenje bolničke potrošnje u DDD/1000/dan je 9,55%, a u kunama je izražen rast 20% u odnosu na 2015. godinu. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2016. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (3,1% i 37,49%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.
Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (lijekovi koji se izdaju na financijski teret pacijenata odnosno korisnika lijekova). Prema prijavljenim podacima, u 2016. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 913,46 DDD/1000/dan (87,31%), odnosno, financijski, ukupno 5.049.079.044,00 kuna (87,27%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 132,81 DDD/1000/dan (12,69%), odnosno, financijski, sveukupno 736.407.039,00 kuna (12,73%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je tijekom razdoblja od 2005. do 2016. godine.
Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (Rp) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2016. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 954,98 DDD/1000/dan (91,3%), odnosno, financijski, ukupno 5.258.301.898,00 kuna (90,6%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 90,9 DDD/1000/dan (8,7%), odnosno, financijski, ukupno 544.679.161,00 kuna (9,4%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja tijekom razdoblja od 2005. do 2016. godine možemo ustvrditi da je omjer potrošnje između lijekova koji se izdaju na recept (Rp) i lijekova koji se izdaju bez recepta (BR, BRX) vrlo sličan, uz neznatno smanjenje potrošnje bezreceptnih lijekova u 2016. u odnosu na 2015. godinu.
Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili, za lijekove koji se odobravaju centraliziranim postupkom, odobrenje Europske komisije te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet.
HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenim Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.
Od ukupnog broja od oko 4.900 važećih odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, što uključuje oko 3.600 odobrenja danih od strane HALMED-a te oko 1.300 odobrenja za lijekove odobrene u centraliziranom postupku davanja odobrenja, u prometu ih se nalazi ukupno oko 2.900, od čega oko 88% nacionalno odobrenih lijekova te oko 12% lijekova odobrenih centraliziranim postupkom davanja odobrenja.
U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj te za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.
Za 2016. godinu HALMED je zaprimio i obradio podatke za 3.783 lijeka, odnosno njihove farmaceutske oblike, što je za 10,7% više nego u 2015. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika prisutno je gotovo u svim skupinama, u skladu s čime i u ATK skupinama C (skupina s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan) i L (skupina s najvećom financijskom potrošnjom).
U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2016. godini.
U tablici 16. dostupan je detaljni prikaz ukupne potrošnje lijekova u 2016. godini.
