Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2006. godini
Temeljem Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima ("Narodne novine", br. NN 121/2003. i 177/2004.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova ("Narodne novine", br. NN 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u 2006. godini.
U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, završno s 2006. godinom, te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u RH, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta.
Iz podataka o broju izdanih pakovanja izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.
U izvješću su obrađeni podaci zaprimljeni iz javnih i bolničkih ljekarni o prometu gotovih lijekova na području Republike Hrvatske, što predstavlja ukupnu potrošnju lijekova. U ovom Izvješću nisu prikazani podaci veledrogerija o prometu gotovih lijekova jer je to predmet posebnog, paralelnog izvješća.
Prikupljeni su podaci iz 826 ljekarničkih jedinica od 1024 ljekarničke jedinice iz javnih i bolničkih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova u Hrvatskoj, što čini 80,7% od ukupnog broja ljekarničkih jedinica.
Podaci koje smo dobili, za Agenciju predstavljaju cjelokupan promet gotovim lijekovima u Republici Hrvatskoj i temelje se na dostavljenim izvješćima. Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 80,7 % prometa lijekova uključujući sve ljekarničke jedinice u Republici Hrvatskoj isti su, metodom ekstrapolacije, uvećani za 19,3% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna, stopostotna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama.
Prikaz sadrži:
- prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve skupine i podskupine ATK klasifikacije, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
- prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.
- prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
- prikaz potrošnje lijekova u bolnicama iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
- prikaz potrošnje lijekova po županijama iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2006, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od 4.440.000 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2006. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.
U Republici Hrvatskoj, u 2006. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 696,10 DDD/1000/dan, i sveukupno 4.123.089.376,00 kuna. Gledajući broj DDD/1000/dan, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 89,41% ukupne potrošnje ili 622,36 DDD/1000/dan, dok "OTC+lijekovi bez recepta u ljekarni" čine 10,59% ukupne potrošnje ili 73,74 DDD/1000/dan. Za lijekove s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni (BRX) podaci nisu dostavljeni.
Prema materijalnim pokazateljima iskazanim u kunama, lijekovi s načinom izdavanja na recept (HZZO) čine 94,69% ili 3.904.146.424,00 kuna od sveukupne potrošnje, dok "OTC+lijekovi bez recepta u ljekarni" čine 5,31%, ili 218.942.952,00 kune. Podaci za lijekove s načinom izdavanja bez recepta, izvan ljekarni (BRX) nisu dostavljeni.
Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. "OTC+bez recepta" lijekovi predstavljaju OTC lijekove i lijekove koji se inače izdaju na recept, ali su izdani u ljekarni temeljem privatnih recepata te kao takvi ne terete HZZO.
Od svih skupina ATK sustava, analizom je utvrđena najveća potrošnja, prema parametrima DDD/1000/dan i ukupne u potrošnje u kunama prema veleprodajnim cijenama u skupini C, s ukupno 286,43 DDD/1000/dan i 1.061.527.846,00 kuna. Na drugom je mjestu, prema DDD/1000/dan, skupina N sa 114,87 DDD/1000/dan, trećem skupina A s 83,83 DDD/1000/dan, pretposljednjem skupina D s 0,38 DDD/1000/dan, a posljednja je skupina V s 0,05 DDD/1000/dan (vidi Tablicu 1).
Prema financijskim pokazateljima na drugom je mjestu po potrošnji skupina N s 610.700.179,00 kune, trećem skupina A s 477.424.448,00 kuna, pretposljednja je skupina H s 41.861.591,00 kuna, a posljednja je P skupina s 5.068.429,00 kuna (vidi Tablicu 2).
Na razini ATK sustava prema glavnim terapijskim skupinama, potrošnja lijekova iskazana u broju DDD/1000/dan, prvo mjesto zauzima skupina N05 - Psiholeptici s 77,23 DDD/1000/dan, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala C08, četvrtom skupina C10 - Hipolipemici itd. (vidi Tablicu 3).
Prema financijskim pokazateljima, na prvom mjestu je skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu s 390.535.242,00 kuna, dok je na drugom mjestu skupina J01 - Lijekovi za terapiju bakterijskih infekcija, trećem skupina N05 - Psiholeptici, četvrtom L01 - Citostatici , petom C10 - Hipolipemici, itd. (vidi Tablicu 4).
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5 - 30 najkorištenijih lijekova po DDD-u), drugi je furosemid, a treći lizinopril. Zatim slijede diazepam, acetilsalicilna kiselina, simvastatin, atorvastatin, diklofenak itd.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, također je amlodipin (vidi Tablicu 6 - 30 najprodavanijih lijekova u kunama), drugi je atorvastatin, treći je kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, a četvrti kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline. Zatim slijede simvastatin, alendronična kiselina, pantoprazol, olanzapin, salmeterol+flutikazon itd.
Prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen prema DDD/1000/dan je opet amlodipin, zatim slijede, furosemid, lizinopril, itd. (vidi Tablicu 7 - prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, na recept).
Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen u kunama je amlodipin, zatim slijedi atorvastatin, te kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, simvastatin, kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, itd. (Tablica 8).
Prvi lijek prema potrošnji s načinom izdavanja bez recepta, izražen prema DDD/1000/dan je acetilsalicilna kiselina, zatim slijede diklofenak, diazepam, itd.(Tablica 9 - prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, bez recepta). Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek u potrošnji lijekova s načinom izdavanja bez recepta, izražen u kunama je diklofenak, zatim slijedi acetilsalicilna kiselina, oksazepam, ibuprofen itd. (Tablica 10)
Bolnička potrošnja lijekova u cjelokupnoj potrošnji, prikazanoj u DDD/1000/dan, čini 3,56% ili 24,78 DDD/1000/dan dok udjel bolničke potrošnje lijekova u cjelokupnoj potrošnji u kunama, čini 21,82% ili 899.779.087,00 kuna. Potrošnja po DDD/1000/dan u bolnicama ukazuje da je prvi lijek diazepam, drugi furosemid, zatim deksametazon, metilprednizolon, cijanokobalamin itd. (vidi Tablicu 11). Potrošnja u kunama, u bolnicama ukazuje da je prvi lijek otopina elektrolita, drugi imatinib mesilat, treći interferon beta-1b, zatim slijede rituksimab, paklitaksel, eritropoetin itd. (vidi Tablicu 12).
Promet lijekova po županijama prikazan je na način da je ukupan promet lijekova iz županije hiperpoliran na stopostotnu vrijednost uzimajući u obzir postotak pristiglih izvješća iz pojedine županije, a broj stanovnika uzet u izračunu je broj stanovnika svake pojedine županije prema Državnom zavodu za statistiku. Grad Zagreb prikazan je kao posebna administrativna jedinica. Rezultati ukazuju da je Sisačko-moslavačka županija vodeća po potrošnji u DDD/1000/dan, zatim slijedi Zagrebačka županija, Virovitičko-podravska županija itd. (vidi Tablicu 13). Po financijskoj potrošnji vodeće mjesto zauzima Grad Zagreb, zatim slijede Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-Goranska županija, Osječko-Baranjska županija itd. (vidi Tablicu 14).
Ukupan broj generičkih lijekova koji je sudjelovao u prometu lijekova u RH iznosi 979, dok je ukupan broj gotovih lijekova koji je sudjelovao prometu lijekova u RH 2564, uključujući sve različite oblike pakovanja za pojedini gotov lijek.
U prikazu potrošnje lijekova u DDD/1000/dan nisu iskazani podaci za kombinacije lijekova, kojima nije utvrđena DDD. Isto tako, pojedini lijekovi nemaju definirane DDD-e (poglavito lijekovi u skupinama D, L, S i V) te nisu ni mogli biti predstavljeni izračunom DDD-a, nego izračunom prometa po veleprodajnim cijenama u kunama. Za lijekove koji nemaju DDD, "DDD/1000/dan" ili je izračunata vrijednost manja od dvije decimale cijelog broja, prikazano polje označeno je nulom (0).
Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2006. godini sastoji se od uvodnog teksta prikaza s tablicama te poglavlja u tabelarnom prikazu "Promet lijekova u RH u 2006.godini, sveukupno", u kojem se za svaki INN/ATK navodi ukupna potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2006. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C | LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 286,43 |
2. | N | LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV | 114,87 |
3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI | 83,83 |
4. | M | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 50,43 |
5. | B | LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV | 44,80 |
6. | R | LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV | 42,17 |
7. | J | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 25,82 |
8. | H | HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI |
16,36 |
9. | G | HORMONI | 14,06 |
10. | S | LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA | 12,53 |
11. | L | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 3,86 |
12. | P | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA | 0,50 |
13. | D | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI | 0,38 |
14. | V | RAZLIČITO | 0,05 |
UKUPNO: | 696,10 |
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2006. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Kune | |
---|---|---|---|
1. | C | LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 1.061.527.846 |
2. | N | LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV | 610.700.179 |
3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI | 477.424.448 |
4. | J | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 453.479.344 |
5. | L | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 410.669.034 |
6. | B | LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV | 234.690.540 |
7. | R | LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV | 231.649.044 |
8. | M | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 206.557.354 |
9. | G | LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI | 123.269.197 |
10. | D | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI | 105.514.874 |
11. | V | RAZLIČITO | 86.828.006 |
12. | S | LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA | 73.849.493 |
13. | H | HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH | 41.861.591 |
14. | P | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA | 5.068.429 |
UKUPNO: | 4.123.089.376 |
Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2006. god. po terapijskim kupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan (Prvih 25 skupina)
ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | N05 | PSIHOLEPTICI | 77,23 |
2. | C09 | RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. | 70,16 |
3. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 64,22 |
4. | C10 | HIPOLIPEMICI | 46,21 |
5. | A10 | ANTIDIJABETICI | 43,48 |
6. | M01 | ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. | 41,89 |
7. | C03 | DIURETICI | 39,86 |
8. | C01 | LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE | 32,63 |
9. | B01 | ANTITROMBOTICI | 32,47 |
10. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. | 25,36 |
11. | J01 | ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI | 24,86 |
12. | A02 | ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI | 20,81 |
13. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 18,59 |
14. | R03 | ANTIASMATICI | 18,36 |
15. | R06 | SUSTAVNI ANTIHISTAMINICI | 12,63 |
16. | S01 | OFTALMICI | 12,53 |
17. | B03 | ANTIANEMICI | 12,26 |
18. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 9,50 |
19. | G03 | SPOLNI HORMONI | 7,52 |
20. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 7,50 |
21. | R01 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 7,34 |
22. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 6,61 |
23. | N02 | ANALGETICI | 6,38 |
24. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 6,21 |
25. | M05 | LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 6,16 |
Tablica 4. Potrošnja u kunama u 2006. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije (Prvih 25 terapijskih skupina)
ATK | Terapijske skupine - glavne | Kune | |
---|---|---|---|
1. | C09 | RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. | 390.535.242 |
2. | J01 | ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI | 387.208.665 |
3. | N05 | PSIHOLEPTICI | 273.790.926 |
4. | L01 | CITOSTATICI | 234.749.939 |
5. | C10 | HIPOLIPEMICI | 206.173.273 |
6. | A10 | ANTIDIJABETICI | 205.520.280 |
7. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 195.999.759 |
8. | A02 | ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI | 180.196.706 |
9. | R03 | ANTIASTMATICI | 146.468.617 |
10. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. | 109.701.245 |
11. | M01 | ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. | 98.486.819 |
12. | N02 | ANALGETICI | 95.419.451 |
13. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 91.898.927 |
14. | M05 | LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 90.340.268 |
15. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOP. | 78.070.527 |
16. | L03 | IMUNOSTIMULATORI | 76.455.358 |
17. | B01 | ANTITROMBOTICI | 74.993.813 |
18. | S01 | OFTALMICI | 72.349.643 |
19. | G03 | SPOLNI HORMONI | 69.129.368 |
20. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 66.792.340 |
21. | C01 | LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE | 66.413.223 |
22. | L02 | LJEKOVI ZA ENDOKRINU TERAPIJU | 58.478.804 |
23. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 45.221.194 |
24. | D07 | KORTIKOSTEROIDI | 44.285.156 |
25. | B03 | ANTIANEMICI | 43.959.729 |
Tablica 5. 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2006. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 42,74 |
2. | C03CA01 | furosemid | 27,38 |
3. | C09AA03 | lizinopril | 24,84 |
4. | N05BA01 | diazepam | 23,00 |
5. | B01AC06 | acetilsalicilna kis. | 22,41 |
6. | C10AA01 | simvastatin | 20,87 |
7. | C10AA05 | atorvastatin | 20,73 |
8. | M01AB05 | diklofenak | 20,34 |
9. | C09AA05 | ramipril | 17,30 |
10. | N05BA12 | alprazolam | 16,14 |
11. | C07AB03 | atenolol | 15,75 |
12. | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 13,75 |
13. | C08CA09 | lacidipin | 12,65 |
14. | N05BA04 | oksazepam | 9,81 |
15. | A10BA02 | metformin | 9,02 |
16. | R06AX13 | loratadin | 8,63 |
17. | A02BA02 | ranitidin | 8,38 |
18. | N05CF02 | zolpidem | 8,04 |
19. | H03AA01 | levotiroksin | 7,86 |
20. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kis. | 7,55 |
21. | C08DA01 | verapamil | 7,41 |
22. | M01AE01 | ibuprofen | 7,15 |
23. | C03BA04 | klortalidon | 6,91 |
24. | C09AA08 | cilazapril | 6,47 |
25. | R03DA04 | teofilin | 6,42 |
26. | C02CA04 | doksazosin | 6,22 |
27. | C09AA02 | enalapril | 6,11 |
28. | A10BB01 | glibenklamid | 6,09 |
29. | C01AA08 | metildigoksin | 6,06 |
30. | A10BB12 | glimepirid | 5,96 |
Tablica 6. 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2006. godini
ATK | INN | Kune | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 110.491.955 |
2. | C10AA05 | atorvastatin | 100.515.724 |
3. | C09BA03 | lizinopril+hidroklorotiazid | 97.885.965 |
4. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kiselina | 82.315.417 |
5. | C10AA01 | simvastatin | 81.040.448 |
6. | M05BA04 | alendronična kis. | 70.007.346 |
7. | A02BC02 | pantoprazol | 62.028.187 |
8. | N05AH03 | olanzapin | 58.590.919 |
9. | R03AK06 | salmeterol+flutikazon | 58.461.675 |
10. | C09AA03 | lizinopril | 56.813.619 |
11. | A02BA02 | ranitidin | 54.838.685 |
12. | M01AB05 | diklofenak | 47.429.472 |
13. | J01DC02 | cefuroksim | 45.918.352 |
14. | J01FA10 | azitromicin | 44.417.079 |
15. | C07AB07 | bisoprolol | 43.670.096 |
16. | C08CA09 | lacidipin | 41.871.323 |
17. | B05BB01 | elektroliti | 39.079.658 |
18. | L01XX28 | imatinib mesilat | 37.638.294 |
19. | L03AB08 | interferon beta-1b | 37.150.494 |
20. | C02CA04 | doksazosin | 37.012.447 |
21. | C09AA05 | ramipril | 36.487.637 |
22. | N05AA03 | promazin | 36.461.319 |
23. | N02AX02 | tramadol | 36.403.133 |
24. | C07AG02 | karvedilol | 35.746.414 |
25. | A10AD01 | inzulin (hum.-sdd+bd) | 33.591.279 |
26. | N05BA04 | oksazepam | 32.982.972 |
27. | A02BC01 | omeprazol | 29.004.157 |
28. | R03DC03 | montelukast | 28.618.914 |
29. | L02BG03 | anastrozol | 25.916.176 |
30. | C09DA01 | losartan+hidroklorotiazid | 25.106.284 |
Tablica 7. Lista prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, na RECEPT u 2006. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 42,16 |
2. | C03CA01 | furosemid | 26,01 |
3. | C09AA03 | lizinopril | 24,28 |
4. | C10AA01 | simvastatin | 20,63 |
5. | C10AA05 | atorvastatin | 20,49 |
6. | N05BA01 | diazepam | 19,40 |
7. | C09AA05 | ramipril | 17,06 |
8. | C07AB03 | atenolol | 14,46 |
9. | N05BA12 | alprazolam | 14,21 |
10. | C01DA14 | izosorbid mononitrat | 13,56 |
11. | C08CA09 | lacidipin | 12,57 |
12. | M01AB05 | diklofenak | 11,30 |
13. | A10BA02 | metformin | 8,74 |
14. | N05BA04 | oksazepam | 8,22 |
15. | A02BA02 | ranitidin | 7,72 |
16. | R06AX13 | loratadin | 7,43 |
17. | N05CF02 | zolpidem | 7,30 |
18. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kis. | 7,21 |
19. | H03AA01 | levotiroksin | 7,17 |
20. | C08DA01 | verapamil | 7,13 |
21. | C09AA08 | cilazapril | 6,39 |
22. | C03BA04 | klortalidon | 6,30 |
23. | R03DA04 | teofilin | 6,25 |
24. | C02CA04 | doksazosin | 6,13 |
25. | A10BB12 | glimepirid | 5,87 |
26. | C09AA02 | enalapril | 5,82 |
27. | C01AA08 | metildigoksin | 5,78 |
28. | M05BA04 | alendronična kis. | 5,73 |
29. | A02BC02 | pantoprazol | 5,70 |
30. | A10BB01 | glibenklamid | 5,60 |
Tablica 8. Lista prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama, na RECEPT u 2006. godini
ATK | INN | Kune | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 108.971.838 |
2. | C10AA05 | atorvastatin | 99.419.713 |
3. | C09BA03 | lizinopril+hidroklorotiazid | 96.852.847 |
4. | C10AA01 | simvastatin | 80.068.771 |
5. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kis. | 78.859.002 |
6. | M05BA04 | alendronična kis. | 69.532.910 |
7. | A02BC02 | pantoprazol | 61.022.634 |
8. | R03AK06 | salmeterol+flutikazon | 57.982.952 |
9. | N05AH03 | olanzapin | 57.261.638 |
10. | C09AA03 | lizinopril | 55.478.254 |
11. | A02BA02 | ranitidin | 50.557.685 |
12. | J01DC02 | cefuroksim | 45.321.161 |
13. | C07AB07 | bisoprolol | 42.971.104 |
14. | J01FA10 | azitromicin | 42.873.990 |
15. | C08CA09 | lacidipin | 41.594.514 |
16. | B05BB01 | elektroliti | 38.861.041 |
17. | L01XX28 | imatinib mesilat | 37.616.719 |
18. | L03AB08 | interferon beta-1b | 37.142.304 |
19. | C02CA04 | doksazosin | 36.472.785 |
20. | N05AA03 | promazin | 36.188.305 |
21. | C09AA05 | ramipril | 35.956.321 |
22. | C07AG02 | karvedilol | 35.044.562 |
23. | N02AX02 | tramadol | 34.718.469 |
24. | A10AD01 | inzulin (hum.-sdd+bd) | 33.367.713 |
25. | R03DC03 | montelukast | 28.345.730 |
26. | A02BC01 | omeprazol | 28.290.960 |
27. | N05BA04 | oksazepam | 27.673.212 |
28. | L02BG03 | anastrozol | 25.820.229 |
29. | C09DA01 | losartan+hidroklorotiazid | 24.850.958 |
30. | C09BA08 | cilazapril+hidroklorotiazid | 24.668.954 |
Tablica 9. Lista prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, izdanih BEZ RECEPTA* u 2006. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | B01AC06 | acetilsalicilna kis. | 18,45 |
2. | M01AB05 | diklofenak | 9,04 |
3. | N05BA01 | diazepam | 3,60 |
4. | N05BA12 | alprazolam | 1,93 |
5. | M01AE03 | ketoprofen | 1,79 |
6. | N05BA06 | lorazepam | 1,77 |
7. | M01AE01 | ibuprofen | 1,70 |
8. | R01AA08 | nafazolin | 1,64 |
9. | N05BA04 | oksazepam | 1,59 |
10. | A06AB02 | bisakodil | 1,51 |
11. | C03CA01 | furosemid | 1,37 |
12. | C07AB03 | atenolol | 1,29 |
13. | B01AC07 | dipiridamol | 1,24 |
14. | R06AX13 | loratadin | 1,20 |
15. | A11GA01 | askorbinska kis. | 1,19 |
16. | A06AD11 | laktuloza | 0,80 |
17. | R03AC02 | salbutamol | 0,77 |
18. | N05CF02 | zolpidem | 0,74 |
19. | H03AA01 | levotiroksin | 0,69 |
20. | A02BA02 | ranitidin | 0,67 |
21. | R05DB13 | butamirat | 0,64 |
22. | R01AA05 | oksimetazolin | 0,63 |
23. | J01CA04 | amoksicilin | 0,61 |
24. | C03BA04 | klortalidon | 0,61 |
25. | C08CA01 | amlodipin | 0,58 |
26. | A01AA01 | natrijev fluorid | 0,57 |
27. | C09AA03 | lizinopril | 0,56 |
28. | M01AC01 | piroksikam | 0,49 |
29. | A10BB01 | glibenklamid | 0,49 |
30. | N02BE01 | paracetamol | 0,47 |
*prikazani su OTC lijekovi (lijekovi koji se izdaju bez recepta u ljekarnama) i lijekovi kojima je način izdavanja "na recept", ali su izdani u ljekarni temeljem privatnih recepata te kao takvi ne terete HZZO.
Tablica 10. Lista prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama, izdanih BEZ RECEPTA* u 2006. godini
ATK | INN | Kune | |
---|---|---|---|
1. | M01AB05 | diklofenak | 23.310.700 |
2. | B01AC06 | acetilsalicilna kis. | 8.512.245 |
3. | N05BA04 | oksazepam | 5.309.760 |
4. | M01AE01 | ibuprofen | 4.948.702 |
5. | N02BB54 | propifenazon komb. | 4.544.459 |
6. | A02BA02 | ranitidin | 4.281.000 |
7. | N05BA01 | diazepam | 4.006.866 |
8. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kis. | 3.456.415 |
9. | M01AE03 | ketoprofen | 3.410.790 |
10. | N02BE01 | paracetamol | 3.330.092 |
11. | R06AX13 | loratadin | 3.258.202 |
12. | N05BA12 | alprazolam | 2.643.759 |
13. | N05BA06 | lorazepam | 2.513.729 |
14. | R05DB13 | butamirat | 2.285.830 |
15. | G01AA51 | nistatin+oksitetraciklin | 2.238.699 |
16. | J01CA04 | amoksicilin | 2.176.223 |
17. | J01DB01 | cefaleksin | 2.078.049 |
18. | D01AC01 | klotrimazol | 2.066.011 |
19. | C07AB03 | atenolol | 1.981.239 |
20. | A06AB02 | bisakodil | 1.967.555 |
21. | D07AC01 | betametazon | 1.958.108 |
22. | N02BB02 | metamizol | 1.820.966 |
23. | D06BB03 | aciklovir | 1.753.506 |
24. | N02AX02 | tramadol | 1.684.658 |
25. | D06AX30 | neomicin+bacitracin | 1.651.211 |
26. | R03AC02 | salbutamol | 1.595.997 |
27. | N02BA01 | acetilsalicilna kis. | 1.572.396 |
28. | J01FA10 | azitromicin | 1.543.079 |
29. | C08CA01 | amlodipin | 1.520.117 |
30. | D01AC08 | ketokonazol | 1.452.506 |
