Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2009. godini
Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2009. godini.
U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta.
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.
U izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su pristigli u Agenciju i oni iznose 81,35% od svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na području Republike Hrvatske. Podatke o potrošnji nije dostavilo 18,65% ljekarni.
Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 81,35 % izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 18,65% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. Agencija je u veljači 2010. godine počela prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2009. godini te ih je prikupljala do 1. kolovoza 2010.
Izvješće o prometu lijekova u RH sadrži:
Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije koji su bili u prometu u RH, u 2009. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.
Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama, te po županijama, iskazane su brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 81,35% uzoraka od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.
Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2009, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2009. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji, u 2009. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.
U Republici Hrvatskoj, u 2009. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 856,25 DDD/1000/dan, odnosno, sveukupno 4.615.283.338,00 kuna.
Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:
- Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2009. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
- Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan
- Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova po iznosu u kunama u 2009. godini
- Tablica 7: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 8: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po potrošnji u kunama, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 9: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja
- Tablica 10: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po potrošnji u kunama, bolnička potrošnja
- Tablica 11: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan i kunama, na teret HZZO-a
- Tablica 12: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan i kunama, NE na teret HZZO-a
- Tablica 13: Potrošnja lijekova po županijama, izvanbolnička potrošnja, u 2009. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 14: Potrošnja lijekova po županijama, izvanbolnička potrošnja, u kunama u 2009. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-Križevačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
Isto tako, tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2009.god., sveukupno".
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B) itd.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2009. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A) itd.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Psiholeptici (N05) (vidi Tablicu 3), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Hipolipemici (C10) itd.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01) (vidi Tablicu 4), drugi su Pripravci za liječenje sustavnih infekcija (J01), a treći su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) itd.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), druga je acetilsalicilna kiselina, a treći je atorvastatin itd.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je lizinopril i diuretici, treći je simvastatin itd.
Navedeni podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2009. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan u odnosu na 2008. godinu i to za 15,3%. Isto tako, podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2009. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2008. godinu i to za 10,6%.
*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD ili je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2009. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 324,25 |
2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 138,00 |
3. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 103,54 |
4. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 102,03 |
5. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 50,77 |
6. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 45,66 |
7. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 33,19 |
8. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 22,99 |
9. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 18,70 |
10. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 11,69 |
11. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 4,49 |
12. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 0,48 |
13. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 0,30 |
14. | V | RAZLIČITO | 0,16 |
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 940.208.509 |
2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 740.292.538 |
3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 607.053.517 |
4. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 604.620.436 |
5. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 465.034.417 |
6. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 288.984.656 |
7. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 288.752.768 |
8. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 198.792.976 |
9. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 143.676.746 |
10. | V | RAZLIČITO | 98.693.399 |
11. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 95.437.951 |
12. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 87.199.871 |
13. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 51.631.623 |
14. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 4.903.930 |
Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | N05 | PSIHOLEPTICI | 83,98 |
2. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 81,36 |
3. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 76,12 |
4. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 70,06 |
5. | B01 | ANTITROMBOTICI | 51,98 |
6. | B03 | ANTIANEMICI | 51,28 |
7. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE šEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 44,01 |
8. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 41,01 |
9. | C03 | DIURETICI | 36,62 |
10. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 26,67 |
11. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 26,03 |
12. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 25,93 |
13. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 22,95 |
14. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 21,91 |
15. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 17,80 |
16. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 15,47 |
17. | A11 | VITAMINI | 14,80 |
18. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 12,81 |
19. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 11,69 |
20. | N02 | ANALGETICI | 11,26 |
21. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 10,85 |
22. | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | 10,49 |
23. | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 9,97 |
24. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 9,46 |
25. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 7,69 |
26. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 7,62 |
27. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 7,00 |
28. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 6,60 |
29. | R01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 6,48 |
30. | R05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE | 5,91 |
31. | A06 | LAKSATIVI | 5,19 |
32. | A01 | STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 3,93 |
33. | N04 | ANTIPARKINSONICI | 3,23 |
34. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 3,18 |
35. | A03 | LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE | 2,67 |
36. | M04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) | 2,48 |
37. | A07 | ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM | 1,75 |
38. | A12 | MINERALI | 1,65 |
39. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 0,95 |
40. | A08 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) | 0,58 |
41. | A16 | OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM | 0,51 |
42. | C04 | PERIFERNI VAZODILATATORI | 0,44 |
43. | G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI | 0,43 |
44. | P01 | ANTIPROTOZOICI | 0,40 |
45. | J04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA | 0,37 |
46. | J05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA | 0,36 |
47. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 0,35 |
48. | J02 | ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU | 0,35 |
49. | B02 | ANTIHEMORAGICI | 0,29 |
50. | M03 | MIŠIĆNI RELAKSANSI | 0,29 |
51. | A05 | PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU | 0,25 |
52. | H01 | HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI | 0,22 |
53. | V03 | OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI | 0,16 |
54. | D10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI | 0,13 |
55. | D01 | ANTIMIKOTICI DERMATICI | 0,13 |
56. | P02 | ANtdELMINTICI | 0,08 |
57. | A04 | ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE | 0,04 |
58. | D05 | ANTIPSORIJATICI | 0,03 |
59. | D11 | OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 0,02 |
60. | H05 | PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA | 0,01 |
61. | H04 | HORMONI GUŠTERAČE | 0,00 |
62. | M09 | OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA | 0,00 |
63. | R07 | OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 0,00 |
64. | M02 | LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA | 0,00 |
65. | V08 | KONTRASTNA SREDSTVA | 0,00 |
66. | V06 | OSNOVNE HRANJIVE TVARI | 0,00 |
67. | N01 | ANESTETICI | 0,00 |
68. | B06 | OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI | 0,00 |
69. | S02 | OTOLOGICI | 0,00 |
70. | D04 | ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. | 0,00 |
71. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE | 0,00 |
72. | V01 | ALERGENI | 0,00 |
73. | D09 | LJEKOVITI OBLOZI | 0,00 |
74. | C05 | VAZOPROTEKTIVI | 0,00 |
75. | D08 | ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI | 0,00 |
76. | D02 | EMOLIJENTI I PROTEKTIVI | 0,00 |
77. | J06 | IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI | 0,00 |
78. | D06 | ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI | 0,00 |
79. | J07 | CJEPIVA | 0,00 |
80. | V07 | OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI | 0,00 |
81. | L01 | ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) | 0,00 |
82. | V04 | DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA | 0,00 |
83. | V10 | TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA | 0,00 |
84. | P03 | EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI | 0,00 |
85. | R02 | PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA | 0,00 |
86. | D03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA | 0,00 |
87. | D07 | KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI | 0,00 |
88. | A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME | 0,00 |
Tablica 4. Potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Terapijske skupine - glavne | IZNOS (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | L01 | ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) | 355.874.925 |
2. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 355.567.838 |
3. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 329.360.200 |
4. | N05 | PSIHOLEPTICI | 278.889.041 |
5. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 228.837.033 |
6. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 227.560.206 |
7. | N02 | ANALGETICI | 190.418.644 |
8. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 189.259.639 |
9. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 160.043.476 |
10. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 144.418.861 |
11. | B01 | ANTITROMBOTICI | 107.447.981 |
12. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 99.782.790 |
13. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 97.089.460 |
14. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 95.500.170 |
15. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 94.359.801 |
16. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 87.196.298 |
17. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 78.744.262 |
18. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE | 76.590.442 |
19. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 72.911.790 |
20. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 72.496.498 |
21. | A16 | OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM | 67.015.889 |
22. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 65.953.845 |
23. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 65.226.608 |
24. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 59.622.841 |
25. | B02 | ANTIHEMORAGICI | 59.138.353 |
26. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 50.305.461 |
27. | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 49.709.734 |
28. | B03 | ANTIANEMICI | 45.804.682 |
29. | J05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA | 44.635.453 |
30. | J02 | ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU | 42.802.163 |
31. | V06 | OSNOVNE HRANJIVE TVARI | 40.537.458 |
32. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 39.495.535 |
33. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 37.611.619 |
34. | R05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE | 36.418.075 |
35. | N04 | ANTIPARKINSONICI | 35.700.902 |
36. | C03 | DIURETICI | 35.600.002 |
37. | V08 | KONTRASTNA SREDSTVA | 31.447.874 |
38. | R01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 29.864.740 |
39. | D07 | KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI | 29.087.433 |
40. | A11 | VITAMINI | 27.745.771 |
41. | H01 | HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI | 25.401.750 |
42. | N01 | ANESTETICI | 25.260.572 |
43. | V03 | OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI | 21.917.684 |
44. | R02 | PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA | 19.981.230 |
45. | A12 | MINERALI | 18.854.488 |
46. | D01 | ANTIMIKOTICI DERMATICI | 18.854.114 |
47. | D06 | ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI | 18.132.714 |
48. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 18.040.838 |
49. | J06 | IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI | 17.212.511 |
50. | A07 | ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM | 16.309.470 |
51. | C05 | VAZOPROTEKTIVI | 16.254.472 |
52. | A06 | LAKSATIVI | 15.359.064 |
53. | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | 13.717.476 |
54. | D08 | ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI | 12.555.814 |
55. | A03 | LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE | 11.320.440 |
56. | A04 | ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE | 10.495.109 |
57. | M02 | LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA | 10.223.965 |
58. | M04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) | 8.181.547 |
59. | M03 | MIŠIĆNI RELAKSANSI | 8.017.859 |
60. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 7.216.803 |
61. | D03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA | 7.150.630 |
62. | A08 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) | 6.307.525 |
63. | A05 | PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU | 6.180.239 |
