Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2012. godini
Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2012. godini.
U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2012. godini.
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama lijekova na malo izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotovi lijek.
U Izvješću su obrađeni svi podatci iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica lijekova na malo koji su dostavljeni HALMED-u do kraja lipnja 2013. godine te čine 97,56% svih pravnih subjekata koji se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske, a što su obvezne prema Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.). Budući da navedeni podatci predstavljaju 97,56% izvješća od svih mogućih, podatci su metodom ekstrapolacije uvećani za 2,44% te je na taj način dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. HALMED je u veljači 2013. godine počeo prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2012. godini nakon što je u siječnju 2013. godine ažuriran šifrarnik lijekova za 2012. godinu.
Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:
Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2012. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek.
Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama te po županijama (samo izvanbolnička potrošnja),također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 97,56% subjekata od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.
Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2012, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2012. godini bit će objavljeni u rujnu 2013. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2012. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni u rujnu 2013. godine).
Dobiveni podatci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2012. godini iznosila 926,29 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.074.574.293,00 kuna.
Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:
- Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2012. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
- Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 5: 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini
- Tablica 6: 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2012. godini
- Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 8: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 10: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 14: Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini (pdf dokument)
Navedeni podaci pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2012. godini prisutno ukupno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan za 3,36% u odnosu na 2011. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2012. godine. Nasuprot podacima o opsegu potrošnje u DDD/1000/dan, ukupni financijski podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2012. godini prisutno minimalno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2011. godinu, i to za 0,13%. Ovakav porast financijske potrošnje je manji od prosječnog povećanja tijekom razdoblja od 2005. do 2011. godine, osobito u usporedbi s potrošnjom u DDD/1000/dan.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A). Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B - Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (26%), skupina L - Pripravci za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (15%), i skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona (7%).
Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajnije smanjenje u prikazu potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina D - Dermatici (9%), skupina V - Različito (7%) te skupina A - Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (6%). Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2012. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L). Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B - Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (9%), skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona (7%) i skupina P - Antiparazitici (6%). Potrošnja u ostalim skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, su iz skupine antihipertenziva, i to Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Blokatori kalcijevih kanala (C08). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B03 - Antianemici(32%), B01 - Antitrombotici (22%) i G04 - Pripravci koji djeluju na mokraćni sustav (15%). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (19%) skupina G03 - Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav (18%) te skupina N02 - Analgetici (10%).
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Psiholeptici (N05) (vidi Tablicu 4). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu skupina L04 - Imunosupresivi (19%), skupina B01 - Antitrombotici (13%) te skupina A10 - Antidijabetici (7%). Isto tako, važno je napomenuti da je skupina L03 - Imunostimulansi imala smanjenje potrošnje u kunama u odnosu na 2011. godinu, i to za 11%, dok je u slučaju skupine L02 - Endokrina terapija potrošnja u kunama smanjena za 10%, a u skupini G03 - Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav 8%.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan, je acetilsalicilna kiselina (vidi Tablicu 5), drugi je ramipril, treći je amlodipin, a četvrti diazepam. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu cijanokobalamin (37%), acetilsalicilna kiselina (23%) pantoprazol (20%), tamsulozin (19%) i ramipril (14%). U Republici Hrvatskoj u 2012. godini u prometu je bio preparat, otopina za injekciju, cijanokobalamina za parenteralnu primjenu s definiranom dnevnom dozom od 20 mikrograma, a nije bilo preparata cijanokobalamina za peroralnu primjenu s definiranom dnevnom dozom od jednog miligrama, što može, u dijelu, pojasniti ovakvu potrošnju u DDD-ima. Uspoređujući podatke s nekim razvijenim zemljama čiji su podatci dostupni, utvrđeno je da se u tim zemljama osim cijanokobalamina u prometu nalaze i drugi lijekovi iz skupine B03BA - Vitamin B12 (cijanokobalamin i analozi), kao što su, primjerice, cijanokobalamin tanin kompleks i hidroksokobalamin. Potrošnja svih lijekova u skupini B03BA u tim zemljama i Hrvatskoj je približno ista, s time da se u Hrvatskoj troši samo cijanokobalamin, a u spomenutim zemljama još i cijanokobalamin tanin kompleks i hidroksokobalamin. Između prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan, u 2012. godini ne postoje lijekovi koji imaju značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama (financijsku) u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, su atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je pantoprazol, a treći lizinopril i diuretici, nakon čega slijede inzulin aspart, amoksicilin i inhibitor enzima, olanzapin itd. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu acetilsalicilna kiselina (59%), kvetiapin (26%), namirnice za enteralnu primjenu (15%), ramipril (11%), ibuprofen (10%) itd. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini ostvarili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu simvastatin (15%), bevacizumab (12%), kombinacije paracetamola i psiholeptika (7%) i lacidipin (6%).
*Napomena: U tekstu i u tablicama navedene vrijednosti, koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD, a prikazane vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan znače da je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
| ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | |
|---|---|---|---|
| 1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 346,64 |
| 2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 148,40 |
| 3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 127,18 |
| 4. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 98,43 |
| 5. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 51,59 |
| 6. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 51,35 |
| 7. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 37,52 |
| 8. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 24,90 |
| 9. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 23,84 |
| 10. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 8,54 |
| 11. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 6,88 |
| 12. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 0,59 |
| 13. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 0,29 |
| 14. | V | RAZLIČITO | 0,15 |
| UKUPNO: | 926,29 |
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2012. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
| ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Ukupni iznos (kn) | |
|---|---|---|---|
| 1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 1.005.246.654 |
| 2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 815.619.248 |
| 3. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 767.382.490 |
| 4. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 707.548.409 |
| 5. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 428.121.057 |
| 6. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 322.508.264 |
| 7. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 282.380.686 |
| 8. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 204.837.256 |
| 9. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 163.381.181 |
| 10. | V | RAZLIČITO | 106.052.976 |
| 11. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 102.585.941 |
| 12. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 88.252.738 |
| 13. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 75.403.880 |
| 14. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 5.253.515 |
| UKUPNO: | 5.074.574.293 |
Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2012. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
| ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | |
|---|---|---|---|
| 1. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 106,57 |
| 2. | N05 | PSIHOLEPTICI | 90,26 |
| 3. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 79,23 |
| 4. | B01 | ANTITROMBOTICI | 68,81 |
| 5. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 59,36 |
| 6. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 52,22 |
| 7. | C03 | DIURETICI | 42,04 |
| 8. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 41,59 |
| 9. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 35,09 |
| 10. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 32,10 |
| 11. | B03 | ANTIANEMICI | 28,97 |
| 12. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 26,39 |
| 13. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 24,00 |
| 14. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 22,95 |
| 15. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 20,75 |
| 16. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 18,01 |
| 17. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 15,97 |
| 18. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 15,31 |
| 19. | A11 | VITAMINI | 11,49 |
| 20. | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | 10,94 |
| 21. | N02 | ANALGETICI | 10,35 |
| 22. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 10,11 |
| 23. | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 9,88 |
| 24. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 9,13 |
| 25. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 8,66 |
| 26. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 8,54 |
| 27. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 7,88 |
| 28. | R01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 7,05 |
| 29. | A01 | STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 6,66 |
| 30. | A06 | LAKSATIVI | 6,01 |
| 31. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 5,83 |
| 32. | R05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE | 5,78 |
| 33. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 4,32 |
| 34. | N04 | ANTIPARKINSONICI | 3,64 |
| 35. | M04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) | 3,56 |
| 36. | A03 | LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE | 3,50 |
| 37. | A07 | ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM | 2,25 |
| 38. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 2,14 |
| 39. | G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI | 1,95 |
| 40. | A12 | MINERALI | 1,45 |
| 41. | A16 | OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM | 0,96 |
| 42. | B02 | ANTIHEMORAGICI | 0,65 |
| 43. | P01 | ANTIPROTOZOICI | 0,52 |
| 44. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 0,42 |
| 45. | C04 | PERIFERNI VAZODILATATORI | 0,37 |
| 46. | M03 | MIŠIĆNI RELAKSANSI | 0,36 |
| 47. | J02 | ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU | 0,36 |
| 48. | J05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA | 0,32 |
| 49. | A05 | PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU | 0,31 |
| 50. | H01 | HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI | 0,31 |
| 51. | J04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA | 0,20 |
| 52. | V03 | OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI | 0,15 |
| 53. | H05 | PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA | 0,14 |
| 54. | D10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI | 0,13 |
| 55. | D01 | ANTIMIKOTICI DERMATICI | 0,12 |
| 56. | P02 | ANtdELMINTICI | 0,07 |
| 57. | A04 | ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE | 0,05 |
| 58. | A08 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) | 0,04 |
| 59. | D05 | ANTIPSORIJATICI | 0,03 |
| 60. | D11 | OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 0,01 |
| 61. | H04 | HORMONI GUŠTERAČE | 0,00 |
