Upute za prijavu izmjena nakon završetka PSUSA postupka
Temeljem odredbi članka 50. Zakona o lijekovima (NN br. 76/13., 90/14., 100/18. i 136/25.), kada ishod PSUSA (engl. Periodic safety update report single assessment) postupka zahtijeva prijavu izmjena, nositelji odobrenja za lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar ili istu kombinaciju djelatnih tvari obuhvaćenih PSUSA postupkom, trebaju podnijeti zahtjev za izmjenu kako bi informacije o lijeku uskladili s ishodom PSUSA ocjene, čak i ako njihov lijek nije bio izravno uključen u sam postupak (generički lijekovi ili lijekovi provjerene medicinske uporabe),
- PSUSA CAPs i PSUSA CAPs/NAPs
Za PSUSA postupke koji obuhvaćaju lijekove odobrene centraliziranim postupkom (PSUSA CAPs), kao i za PSUSA postupke koji zajednički obuhvaćaju lijekove odobrene centraliziranim postupkom i nacionalno odobrene lijekove (PSUSA CAPs/NAPs) ishod postupka objavljuje Europska komisija (EK).
Za nacionalno odobrene lijekove (NP) i lijekove odobrene kroz MRP/DCP postupak (uključeni u PSUSA CAPs/NAPs postupak), nositelji odobrenja trebaju HALMED-u podnijeti zahtjev za izmjenu, u roku od deset (10) dana od objave Odluke Europske komisije.
Za generičke lijekove i druge lijekove, koji nisu izravno obuhvaćeni samim PSUSA postupkom, nositelji odobrenja trebaju HALMED-u podnijeti zahtjev za izmjenu u roku od 60 dana od objave Odluke Europske komisije.
- PSUSA NAPs
Za PSUSA postupke koji obuhvaćaju nacionalno odobrene lijekove (PSUSA NAPs) rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu za nacionalno odobrene lijekove (NP) i lijekove odobrene kroz MRP/DCP postupak naveden je u dokumentu "CMDh Scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the Product Information and timetable for the implementation" u dijelu "Prilog III. Raspored provedbe ovog stajališta". Na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove (EMA), u dijelu Medicines/Download Medicine Data/Periodic safety update report single assessments (PSUSAs), odnosno ovdje, dostupna je excel tablica s ishodom PSUSA postupaka koji obuhvaćaju NP/MRP/DCP lijekove.
Izmjene vezane za ishod PSUSA postupka potrebno je klasificirati sukladno važećoj Smjernici o pojedinostima različitih kategorija izmjena, o funkcioniranju postupaka utvrđenih u poglavljima II., II.a, III. i IV. Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o razmatranju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu i o dokumentaciji koja se dostavlja u skladu s tim postupcima, C/2025/5045.
Izmjene odgovarajućih dijelova sažetka opisa svojstava lijeka (SmPC), upute o lijeku (PL) i označivanja koje su posljedica PSUSA postupka klasificirane su kao:
- Tip IAIN, C.3.a - uvrštavanje dogovorenog teksta u informacije o lijeku
- Tip IB, C.3.b - uvrštavanje dogovorenog teksta u informacije o lijeku uz manje prilagodbe teksta
- Tip II, C.3.c - uvrštavanje teksta u informacije o lijeku uz dostavljanje dodatnih podataka koje je potrebno ocijeniti.
Dodatne informacije o prijavi izmjena dostupne su i na stranicama CMDh-a, u dijelu Questions & Answers/Variations na poveznici CMDh/Questions&Answers/Variations.
Informacije vezane uz proširenje PSUSA-e (npr. kada je PSUSA provedena za jednu djelatnu tvar, a odluku je potrebno uvrstiti i za lijekove koji sadrže tu djelatnu tvar u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima) potrebno je pratiti na internetskim stranicama CMDh-a odnosno ovdje.
Više informacija o PSUR-u i PSUSA postupku dostupno je i na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.
U tablici u nastavku teksta dostupni su ishodi PSUSA postupaka završenih od 1. siječnja 2020. godine koji zahtijevaju prijavu izmjene, a odnose se na lijekove odobrene u Republici Hrvatskoj. Ishod PSUSA postupka dostupan je na engleskom jeziku, kao i prijevod istoga na hrvatskom jeziku (padajući izbornik Available languages).
Ishodi ranije završenih PSUSA postupaka dostupni su na stranicama Europske agencije za lijekove i Europske komisije.
| Broj PSUSA postupka | Datum objave ishoda | Djelatna/e tvar/i na koju se ishod PSUSA postupka odnosi | Poveznica na ishod PSUSA postupka (EMA ili EK) | Dodatne informacije |
|---|---|---|---|---|
| EMA/PSUR/0000268976 | 21.11.2025. | kaspofungin | EK | |
| PSUSA/00000843/202501 | 27.11.2025. | kodein | EMA | |
| PSUSA/00001499/202502 | 26.11.2025. | gabapentin | EMA | |
| PSUSA/00000259/202502 | 26.11.2025. | atenolol | EMA | |
| PSUSA/00003168/202502 | 26.11.2025. | dorzolamid | EMA | |
| PSUSA/00002510/202501 | 24.11.2025. | prednizon | EMA | |
| PSUSA/00000426/202412 | 05.11.2025. | botulinski toksin tipa A | EMA | |
| PSUSA/00000461/202412 | 03.11.2025. | bupropion | EMA | |
| EMA/PSUR/0000257801 | 24.10.2025. | bosentan | EK | |
| PSUSA/00010631/202412 | 23.10.2025. | testosteron (sve formulacije osim formulacije za topikalnu primjenu) | EMA | |
| PSUSA/00010468/202501 | 23.10.2025. | deksketoprofen/tramadol | EMA | |
| PSUSA/00009084/202412 | 23.10.2025. | botulinski neurotoksin tipa A (150 kD) koji ne sadrži proteinske komplekse | EMA | |
| PSUSA/00000745/202412 | 23.10.2025. | ciklosporin (sistemska primjena) | EMA | |
| PSUSA/00000420/20241 | 22.10.2025. | bisoprolol/hidroklorotiazid | EMA | |
| EMA/PSUR/0000257824 | 13.10.2025. | levetiracetam | EK | |
| EMA/PSUR/0000257799 | 17.09.2025. | azatioprin | EK | |
| PSUSA/00010287/202411 | 11.09.2025. | acetilsalicilatna kiselina / bisoprolol | EMA | |
| PSUSA/00002849/202411 | 08.09.2025. | tapentadol | EMA | |
| PSUSA/00002153/202412 | 03.09.2025. | nikotin | EMA | |
| PSUSA/00001858/202409 | 21.08.2025. | levosimendan | EMA | |
| PSUSA/00001158/202411 | 20.08.2025. | domperidon | EMA | |
| PSUSA/00002052/202410 | 12.08.2025. | mikonazol, hidrokortizon/mikonazolnitrat, mikonazolnitrat/cinkov oksid | EMA | |
| PSUSA/00002024/202410 | 05.08.2025. | metilfenidat | EMA | |
| PSUSA/00000997/202410 | 05.08.2025. | deksketoprofen | EMA | |
| PSUSA/00000375/202410 | 29.07.2025. | benzidamin | EMA | |
| PSUSA/00002832/202409 | 08.07.2025. | sumatriptan; naproksen, sumatriptan | EMA | |
| PSUSA/00001048/202409 | 07.07.2025. | diklofenak (sistemske formulacije) | EMA | |
| PSUSA/00001989/202408 | 11.06.2025. | meropenem | EMA | |
| PSUSA/00010855/202408 | 04.06.2025. | hidrokortizon | EMA | |
| PSUSA/00002235/202408 | 02.06.2025. | okskarbazepin | EMA | |
| PSUSA/00000210/202408 | 28.05.2025. | anastrozol | EMA | |
| PSUSA/00010571/202407 | 12.05.2025. | nafazolin, nafazolin/cinkov sulfat | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00009315/202406 | 23.04.2025. | tobramicin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010438/202407 | 23.04.2025. | sakubitril/valsartan | EK | |
| PSUSA/00000464/202407 | 15.04.2025. | busulfan | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000531/202404 | 04.04.2025. | kapecitabin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000226/202405 | 28.03.2025. | apiksaban | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010395/202405 | 28.03.2025. | tolvaptan (indiciran za odrasle s autosomno dominantnom policističnom bolešću bubrega (ADPBB)) | EK | |
| PSUSA/00000048/202406 | 07.03.2025. | aciklovir | EMA | |
| PSUSA/00001761/202404 | 07.03.2025. | jobitridol | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002839/202403 | 12.02.2025. | takrolimus (sistemske formulacije) | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010388/202404 | 10.02.2025. | empagliflozin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010388/202404 | 07.02.2025. | empagliflozin, metforminklorid | EK | |
| PSUSA/00002229/202404 | 05.02.2025. | oksaliplatin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002330/202402 | 23.01.2025. | pemetreksed | EK | |
| PSUSA/00002129/202403 | 23.01.2025. | nebivolol | EMA | |
| PSUSA/00010693/202404 | 22.01.2025. | terapijski alergen: Ambrosia Artemisiifolia | EMA | |
| PSUSA/00001370/202404 | 21.01.2025. | fentanil | EMA | |
| PSUSA/00002001/202404 | 17.01.2025. | metformin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002780/202403 | 13.01.2025. | spironolakton | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00003098/202403 | 13.01.2025. | vardenafil | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000787/202402 | 13.01.2025. | kladribin (osim lijekova s indikacijom multiple skleroze) | EK | |
| PSUSA/00003163/202403 | 07.01.2025. | bilastin | EMA | |
| PSUSA/00003175/202403 | 06.01.2025. | lantan | EMA | |
| PSUSA/00002254/202404 | 06.01.2025. | oksikodon | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002799/202401 | 12.12.2024. | sugamadeks | EK | |
| PSUSA/00001990/202402 | 22.11.2024. | mesalazin | EMA | |
| PSUSA/00003147/202401 | 22.11.2024. | zofenopril | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001892/202312 | 22.11.2024. | liraglutid | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010447/202401 | 22.11.2024. | brivaracetam | EK | |
| PSUSA/00000166/202312 | 21.11.2024. | amiodaron | EMA | |
| PSUSA/00003149/202308 | 07.11.2024. | zoledronatna kiselina | EMA | |
| PSUSA/00000007/202312 | 05.11.2024. | fluorouracil (i.v. primjena) | EMA | |
| PSUSA/00000126/202401 | 29.10.2024. | amantadin | EMA | |
| PSUSA/00003090/202401 | 28.10.2024. | valproatna kiselina, natrijev valproat, valproatpivoksil, heminatrijev valproat, valpromid, bizmutov valproat, kalcijev valproat, magnezijev valproat | EMA | |
| PSUSA/00010374/202401 | 28.10.2024. | amitriptilin | EMA | |
| PSUSA/00010705/202401 | 25.10.2024. | makrogol 3350 (peroralna primjena) | EMA | |
| PSUSA/00000604/202312 | 25.09.2024. | cefpodoksim | EMA | |
| PSUSA-00001276-202312 | 12.09.2024. | didrogesteron/estradiol | EMA | |
| PSUSA/00000262/202311 | 03.09.2024. | atomoksetin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002014/202310 | 30.08.2024. | metotreksat | EK | |
| PSUSA/00002067/202310 | 13.08.2024. | minoksidil (topikalna formulacija) | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002480/202310 | 09.08.2024. | posakonazol | EK | |
| PSUSA/00002166/202311 | 07.08.2024. | nimodipin | EMA | |
| PSUSA/00000608/202310 | 02.08.2024. | ceftazidim | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010029/202310 | 01.08.2024. | dapagliflozin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002113/202309 | 01.08.2024. | buprenorfin/nalokson | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010135/202309 | 26.07.2024. | teriflunomid | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000459/202309 | 26.07.2024. | buprenorfin (sve formulacije osim implantata) | EK | |
| PSUSA/00010767/202310 | 16.07.2024. | levofloksacin (intravenska i peroralna primjena) | EMA | |
| PSUSA/00000294/202309 | 12.07.2024. | baklofen (peroralna primjena, u indikaciji mišićne spastičnosti) | EMA | |
| PSUSA/00000051/202310 | 12.07.2024. | acitretin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00003149/202308 | 08.07.2024. | zoledronatna kiselina (indicirana za karcinom i prijelome) | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001187/202308 | 08.07.2024. | duloksetin | EK | |
| PSUSA/00000059/202309 | 05.07.2024. | adapalen/benzoilperoksid | EMA | |
| PSUSA/00010342/202309 | 05.07.2024. | diklofenak (topikalne formulacije) | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010095/202308 | 20.06.2024. | enzalutamid | EK | |
| PSUSA/00001897/202308 | 11.06.2024. | litij | EMA | |
| PSUSA/00002125/202308 | 11.06.2024. | naproksen | EMA | |
| PSUSA/00003043/202308 | 06.06.2024. | trimetazidin | EMA | |
| PSUSA/00003121/202308 | 05.06.2024. | vinkristin | EMA | |
| PSUSA/00002114/202308 | 04.06.2024. | nalokson/oksikodon | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010877/202307 | 28.05.2024. | leuprorelin (depo formulacija) | EK | |
| PSUSA/00002310/202308 | 06.05.2024. | paracetamol/tramadol | EMA | |
| PSUSA/00002589/202307 | 03.05.2024. | kvetiapin | EMA | |
| 04.04.2024. | ibuprofen/pseudoefedrin | EMA | ||
| PSUSA/00002655/202306 | 04.04.2024. | rizatriptan | EMA | |
| PSUSA/00003002/202306 | 04.04.2024. | tramadol | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010550/202305 | 27.03.2024. | mofetilmikofenolat; mikofenolatna kiselina | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002833/202304 | 25.03.2024. | sunitinib | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001369/202304 | 25.03.2024. | fentanil (transmukozni put primjene) | EK | |
| PSUSA/00010354/202305 | 21.03.2024. | mizoprostol (ginekološka indikacija - prekid trudnoće) | EMA | |
| PSUSA/00002060/202305 | 15.03.2024. | mifepriston | EMA | |
| PSUSA/00001506/202304 | 04.03.2024. | gadoteratnu kiselinu (i.v. i intravaskularna formulacija) | EMA | |
| PSUSA/00000613/202305 | 01.03.2024. | ceftriakson | EMA | |
| PSUSA/00001500/202304 | 1.3.2024 | gadobenatna kiselina | EMA | |
| PSUSA/00009231/202305 | 29.02.2024. | moksifloksacin (sistemska primjena) | EMA | |
| PSUSA/00001502/202304 | 29.02.2024. | gadobutrol | EMA | |
| PSUSA/00001509/202304 | 29.02.2024. | dinatrijev gadoksetat | EMA | |
| PSUSA/00001507/202304 | 29.02.2024. | gadoteridol | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001210/202304 | 16.02.2024. | emtricitabin/tenofovirdizoproksil | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002892/202303 | 16.02.2024. | tenofovirdizoproksil | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002840/202303 | 09.02.2024. | takrolimus (samo topikalna primjena) | EK | |
| PSUSA/00009159/202303 | 01.02.2024. | gentamicin (sistemska primjena) | EMA | |
| PSUSA/00002602/202303 | 30.01.2024. | racekadotril | EMA | |
| PSUSA/00002438/202304 | 24.01.2024. | piroksikam | EMA | |
| PSUSA/00000788/202304 | 24.01.2024. | klaritromicin | EMA | |
| PSUSA/00003104/202305 | 24.01.2024. | venlafaksin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002491 | 08.01.2024. | pramipeksol | EK | |
| PSUSA/00001404/202303 | 22.12.2023. | flukonazol | EMA | |
| PSUSA/00001493/202303 | 22.12.2023. | furosemid/spironolakton | EMA | |
| PSUSA/00002254/202304 | 21.12.2023. | oksikodon | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000011/202212 | 29.11.2023. | abacavir/lamivudine | EK | |
| PSUSA/00001333/202302 | 29.11.2023. | etopozid | EMA | |
| PSUSA/00010649/202302 | 29.11.2023. | ibuprofen, ibuprofen lizin, ibuprofen/kofein | EMA | |
| PSUSA/000010330/202301 | 28.11.2023. | levosalbutamol, salbutamol | EMA | |
| PSUSA/00001519/202301 | 25.10.2023. | gemcitabin | EMA | |
| PSUSA/00002319/202212 | 20.10.2023. | paroksetin | EMA | |
| PSUSA/00001825/202211 | 12.09.2023. | lamotrigin | EMA | |
| PSUSA/00001450/202211 | 05.09.2023. | flurbiprofen | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002841/202210 | 01.09.2023. | tadalafil | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001172/202211 | 29.08.2023. | liposomalni doksorubicin | EK | |
| PSUSA/00000227/202211 | 25.08.2023. | apomorfin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010318/202210 | 23.08.2023. | nintedanib (oncology indications) | EK | |
| PSUSA/00010549/202210 | 08.08.2023. | morfin, morfin/ciklizin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002653/202209 | 28.07.2023. | rivaroksaban | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010052/202209 | 26.07.2023. | vortioxetine | EK | |
| PSUSA/00002472/202210 | 06.07.2023. | polistirensulfonat | EMA | |
| PSUSA/00002662/202209 | 04.07.2023. | ropivakain | EMA | |
| PSUSA/00000548/202210 | 30.06.2023. | karbidopa/levodopa | EMA | |
| PSUSA/00001350/202209 | 27.06.2023. | famotidin | EMA | |
| PSUSA/00002057/202209 | 02.06.2023. | midazolam | EMA | |
| PSUSA/00010474/202207 | 11.05.2023. | meloksikam | EMA | |
| PSUSA/00002661/202207 | 12.04.2023. | ropinirol | EMA | |
| PSUSA/00000546/202206 | 05.04.2023. | karbetocin | EMA | |
| PSUSA/00001084/202205 | 22.03.2023. | diltiazem | EMA | |
| PSUSA/00000143/202206 | 17.03.2023. | amikacin | EMA | |
| PSUSA/00003104/202205 | 10.03.2023. | venlafaksin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00003152/202203 | 23.02.2023. | zonisamid | EK | |
| PSUSA/00001855/202205 | 06.03.2023. | levometadon | EMA | |
| PSUSA/00002004/202205 | 06.03.2023. | metadon | EMA | |
| PSUSA/00010484/202205 | 31.01.2023. | metoksifluran | EMA | |
| PSUSA/00003048/202203 | 26.01.2023. | triptorelin | EMA | |
| PSUSA/00003124/202204 | 24.01.2023. | vinorelbin | EMA | |
| PSUSA/00001370/202204 | 23.01.2023. | fentanil | EMA | |
| PSUSA/00002215/202204 | 20.01.2023. | omeprazol | EMA | |
| PSUSA/00000615/202204 | 20.01.2023. | cefuroksimnatrij | EMA | |
| PSUSA/00009099/202204 | 20.01.2023. | cefuroksimaksetil | EMA | |
| PSUSA/00010808/202203 | 09.01.2023. | eritromicin (sistemska primjena) | EMA | |
| PSUSA/00000187/202203 | 09.01.2023. |
amoksicilin (PSUSA) metotreksat; probenecid (CMDh PR) |
EMA | CMDh PR 10/2022 |
| PSUSA/00000188/202203 | 09.01.2023. | amoksicilin/klavulanat | EMA | |
| PSUSA/00001388/202203 | 04.01.2023. | feksofenadin | EMA | |
| PSUSA/00002254/202204 | 20.12.2022. | oksikodon | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002645/202112 | 06.12.2022. | riluzol | EK | |
| PSUSA/00001860/202201 | 30.11.2022. | levotiroksin | EMA | CMDh PR 10/2022 |
| PSUSA/00001499/202202 | 24.11.2022. | gabapentin | EMA | |
| PSUSA/00000559/202201 | 22.11.2022. | karboplatin | EMA | |
| PSUSA/00001990/202202 | 18.11.2022. | mesalazin | EMA | |
| PSUSA/00009205/202201 | 17.11.2022. | ketoprofen (samo topikalna primjena) | EMA | |
| PSUSA/00003168/202202 | 16.11.2022. | dorzolamid | EMA | CMDh PR 10/2022 |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002798/202111 | 28.10.2022. | sufentanil | EK | |
| PSUSA/00001827/202112 | 25.10.2022. | lanzoprazol | EMA | |
| PSUSA/00010468/202201 | 24.10.2022. | deksketoprofen/tramadol | EMA | |
| PSUSA/00000461/202112 | 21.10.2022. | bupropion | EMA | |
| PSUSA/00000426/202112 | 21.10.2022. | botulinski toksin tip A | EMA | |
| PSUSA/00000745/202112 | 19.10.2022. | ciklosporin | EMA | |
| PSUSA/00001160/202111 | 05.10.2022. | donepezil | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001255/202111 | 19.09.2022. | erlotinib | EK | |
| PSUSA/00000679/202111 | 05.09.2022. |
klormadinonacetat/etinilestradiol (PSUSA) estradiol (CMDh PR) |
EMA | CMDh PR 07/2022 |
| PSUSA/00002849/202111 | 05.09.2022. | tapentadol | EMA | |
| PSUSA/00001048/202109 | 08.08.2022. | diklofenak (sistemske formulacije) | EMA | CMDh PR 06/2022 |
| PSUSA/00002024/202110 | 05.08.2022. | metilfenidat | EMA | |
| PSUSA/00002878/202111 | 05.08.2022. | teikoplanin | EMA | |
| PSUSA/00000997/202110 | 01.08.2022. | deksketoprofen | EMA | CMDh PR 06/2022 |
| PSUSA/00002601/202110 | 01.08.2022. | rabeprazol | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001702/202106 | 25.07.2022. | ibandronatna kiselina | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000432/202108 | 24.06.2022. | brinzolamid | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010029/202110 | 14.06.2022. | dapagliflozin | EK | CMDh PR 05/2022 |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001816/202108 | 14.06.2022. | lakozamid | EK | |
| PSUSA/00010440/202108 | 09.06.2022. | estradiol | EMA | |
| PSUSA/00002235/202108 | 02.06.2022. | okskarbazepin | EMA | |
| PSUSA/00010242/202108 | 31.05.2022. | modafinil | EMA | |
| EMEA/H/N/PSR/S/0035 | 30.05.2022. | deksketoprofen i tramadol | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000962/202107 | 30.05.2022. | desloratadin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000476/202106 | 30.05.2022. | kabazitaksel | EK | |
| PSUSA/00010434/202107 | 16.05.2022. | amlodipin/rosuvastatin, perindopril/amlodipin/rosuvastatin | EMA | CMDh PR 03/2022 |
| PSUSA/00010877/202107 | 11.05.2022. | leuprorelin (depo formulacije) | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001725/202105 | 22.03.2022. | imatinib | EK | |
| PSUSA/00001821/202105 | 14.03.2022. | laktuloza | EMA | |
| PSUSA/00002396/202105 | 14.03.2022. | folkodin | EMA | CMDh PR 01/2022 |
| PSUSA/00010665/202105 | 14.03.2022. | loperamid i loperamid/simetikon | EMA | |
| PSUSA/00010828/202105 | 11.03.2022. | levonorgestrel (sve indikacije osim hitne kontracepcije) | EMA | |
| PSUSA/00002617/202105 | 08.03.2022. | remifentanil | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001267/202104 | 04.03.2022. | eslikarbazepinacetat | EK | |
| PSUSA/00002311/202105 | 04.03.2022. | paracetamol (formulacija za intravensku primjenu) | EMA | CMDh PR 01/2022 |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000226/202105 | 16.02.2022. | apiksaban | EK | |
| PSUSA/00002104/202103 | 16.02.2022. | nadroparin | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010550/202105 | 16.02.2022. | mofetilmikofenolat, mikofenolatna kiselina | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002839/202103 | 21.02.2022. | takrolimus | EK | |
| PSUSA/00001370/202104 | 31.1.2022. | fentanil | EMA | |
| PSUSA/00001693/202104 | 31.1.2022. | hidroksiklorokin | EMA | CMDh PR 12/2021 |
| PSUSA/00001832/202104 | 30.1.2022. | latanoprost (osim lijekova odobrenih za pedijatrijsku indikaciju) | EMA | |
| PSUSA/00002254/202104 | 30.1.2022. | oksikodon | EMA | |
| PSUSA/00010488/202105 | 30.1.2022. | izotretinoin | EMA | |
| PSUSA/00001151/202103 | 3.1.2022. | dobutamin | EMA | |
| PSUSA/00002780/202103 | 26.12.2021. | spironolakton | EMA | CMDh PR 11/2021 |
| PSUSA/00002217/202102 | 26.12.2021. | ondanzetron | EMA | |
| PSUSA/00001997/202103 | 26.12.2021. | metamizol | EMA | |
| PSUSA/00002503/202104 | 22.12.2021. |
prazikvantel (PSUSA) efavirenz (CMDh PR) |
EMA | CMDh PR 12/2021 |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010833/202104 | 20.12.2021. | enoksaparin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000413/202103 | 20.12.2021. | bimatoprost | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/3127/202102 | 20.12.2021. | vorikonazol | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000998/202103 | 17.12.2021. | deksmedetomidin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002182/202101 | 16.12.2021. | estradiol/nomegestrolacetat | CMDh PR 10/2021 | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000918/202103 | 09.12.2021. | dabigatran | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002435/202102 | 09.12.2021. | pirfenidon | EK | |
| PSUSA/00000973/202101 | 30.11.2021. | deksametazon | EMA | |
| PSUSA/00003090/202101 | 29.11.2021. | valproat | EMA | |
| PSUSA/00003175/202103 | 26.11.2021. | lantan | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002948/202012 | 15.11.2021. | tikagrelor | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002511/202101 | 12.11.2021. | pregabalin | EK | |
| PSUSA/00001662/202101 | 3.11.2021. | hidroklorotiazid/spironolakton | EMA | CMDh PR 09/2021 |
| PSUSA/00010374/202101 | 3.11.2021. | amitriptilin | EMA | CMDh PR 09/2021 |
| PSUSA/00000391/202101 | 29.10.2021. | betametazon | EMA | |
| PSUSA/00000095/202012 | 29.10.2021. | alopurinol | EMA | |
| PSUSA/00000539/202012 | 27.10.2021. | karbamazepin | EMA | |
| PSUSA/00000007/202012 | 27.10.2021. | fluorouracil (za intravenoznu primjenu) | EMA | |
| EMEA/H/N/PSR/J/0026 | 26.10.2021. | željezo (za intravenoznu primjenu) | EMA | |
| PSUSA/00000166/202012 | 26.10.2021. | amiodaron | EMA | |
| PSUSA-00010800-202011 | 22.9.2021. | etanolni ekstrakt iz.. (Iberogast oralne kapi, tekućina) | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00001838/202012 | 16.9.2021. | lenalidomid | EK | |
| PSUSA/00001731/202011 | 6.9.2021. | indapamid | EMA | |
| PSUSA/00001529/202011 | 6.9.2021. | glatiramer | EMA | |
| PSUSA-00010800-202011 | 5.9.2021. | etanolni ekstrakti iz: Iberis amara L., planta tota recens / Angelica archangelica L., radix / Matricaria recutita L., flos / Carum carvi L., fructus / Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus / Melissa officinalis L., folium / Mentha piperita L., folium / Chelidonium majus L., herba / Glycyrrhiza glabra L., radix |
EMA | |
| PSUSA/00009182/202012 | 5.9.2021. | hidroksikarbamid | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002480/202010 | 18.8.2021. | posakonazol | EK | |
| PSUSA/00002472/202010 | 8.8.2021. | polistirensulfonat | EMA | |
| PSUSA/00002354/202010 | 8.8.2021. | perindopril | EMA | |
| PSUSA/00000294/202009 | 5.7.2021. | baklofen | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00002653/202009 | 21.6.2021. | rivaroksaban | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00010007/202007 | 1.6.2021. | ribavirin | EK | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000459/202007 | 19.5.2021. | buprenorfin | EK | |
| PSUSA/00010271/202007 | 10.5.2021. |
ezetimib, rosuvastatin (PSUSA) rosuvastatin, ticagrelor (CMDh PR 03/2021 i CMDh PR 06/2021) |
||
| PSUSA/00002109/202008 | 9.5.2021. | naftifin | EMA | |
| PSUSA/00001708/202007 | 9.5.2021. | ibuprofen, levomentol | EMA | |
| PSUSA/00002589/202006 | 9.5.2021. | kvetiapin | EMA | |
| PSUSA/00000777/202007 | 30.4.2021. | cisatrakurij | EMA | |
| PSUSA/00002060/202005 | 23.4.2021. | mifepriston | EMA | |
| PSUSA/00001773/202006 | 23.4.2021. | jopromid | EMA | |
| PSUSA/00001768/202006 | 23.4.2021. | joheksol | EMA | |
| PSUSA/00002846/202004 | 23.4.2021. | tamoksifen | EMA | |
| PSUSA/00001307/202007 | 15.4.2021. |
etinilestradiol/etonogestrel (PSUSA) etinilestradiol (CMDh PR) |
EMA | CMDh PR 02/2021 |
| PSUSA/00002201/202006 | 11.4.2021. | oktreotid | EMA | |
| PSUSA/00010390/202007 | 7.4.2021. | lidokainklorid/fenilefrinklorid/tropikamid | EMA | |
| EMEA/H/C/PSUSA/00000226/202005 | 31.3.2021. | apiksaban | EK | |
| PSUSA/00001766/202004 | 16.3.2021. | jodiksanol | EMA | |
| PSUSA/00001769/202004 | 16.3.2021. | jomeprol | EMA | |
| PSUSA/00003134/202005 | 16.3.2021. | ksilometazolin | EMA | |
| PSUSA/00001783/202005 | 15.3.2021. | irinotekan | EMA | |
| PSUSA/00003002/202005 | 10.3.2021. |
