Annual Report on Drug Consumption for 2005 - Croatian Document
Temeljem članka 53. stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima ("Narodne novine", broj 121/2003 i 177/2004) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova, Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u 2005. godini.
U bazi podataka za praćenje potrošnje lijekova Agencije lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije. (A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V), prema internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu baze su lijekovi s popisa gotovih lijekova iz Registra lijekova u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu, i lijekova s kojima se prometovalo u Republici Hrvatskoj, a koji nisu u Registru lijekova.
Iz podataka o broju izdanih pakovanja izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.
Izvješćem su obrađeni podaci o prometu gotovih lijekova na području Republike Hrvatske javnih i bolničkih ljekarni. U ovom ukupnom Izvješću nisu prikazani podaci veledrogerija o prometu gotovih lijekova jer je to predmet posebnog, paralelnog izvješća, iz razloga da bi se izbjeglo prikazivanje potrošnje određenog lijeka u više navrata, odnosno da bi se izbjeglo dupliranje podataka.
Prikupljeni su podaci iz 686 ljekarničkih jedinica od 901 ljekarničke jedinice iz 190 javnih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova u Hrvatskoj, što čini 76,14% od ukupnog broja ljekarničkih jedinica. Isto tako, prikupljeni su i podaci iz 49 bolničkih ljekarni od 63 bolničke ljekarne, što čini 77,78% od ukupnog broja bolničkih ljekarni. Konačno Izvješće sastavljeno je od sveukupno 735 izvješća ljekarničkih jedinica (javnih i bolničkih) od mogućih 964, što iznosi 76,24%.
Podaci koje smo dobili za Agenciju predstavljaju cjelokupan promet gotovim lijekovima u Republici Hrvatskoj i temelje se na dostavljenim, podacima. Dobivene podatke, metodom ekstrapolacije možemo uvećati za 23,76% i dobiti pretpostavljenu, ali ne i točnu vrijednost sveukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu, izraženu u količini DDD/1000/dan i u iznosu kuna. Naime, ekstrapolaciju kao način prikaza rezultata u ovom slučaju ne možemo smatrati potpuno točnom obzirom da ne postoji princip kojim možemo ustvrditi da broj ljekarničkih jedinica od 76,24% u prikazu, predstavlja isti postotak populacije. Ipak, rezultati ekstrapolacije su u Izvješću prikazani kao pretpostavljena približna sveukupna vrijednost, PPSVR.
Prikaz sadrži:
- prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve skupine ATK klasifikacije na prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj razini, prikazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
- prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Dalje, prikazan je odnos broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i odnos iznosa u kunama prema ukupnom iznosu u kunama, izražen u postotnom udjelu, za svaki lijek. Obzirom du su kompletni podaci o raspodjeli lijekova propisanih na recept i onih koji su izdani bez recepta, dostavljeni iz 82 ljekarničke jedinice od 686, rezultati su projicirani na sveukupni broj ljekarničkih jedinica. Podaci o ukupnom prometu lijekova dobiveni su iz svake ljekarničke jedinice.
- prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek. Isto tako, prikazan je odnos broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i odnos iznosa u kunama prema ukupnom iznosu u kunama, izražen u postotnom udjelu, za svaki gotov lijek. Obzirom du su kompletni podaci o raspodjeli lijekova propisanih na recept i onih koji su izdani bez recepta, dostavljeni iz 82 ljekarničke jedinice od 686, rezultati su projicirani na sveukupni broj ljekarničkih jedinica.
Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2005, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od 4.441.900 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2005. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.
U Republici Hrvatskoj, u 2005. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje ukazuju da je potrošnja bila 522,21 DDD/1000/dan, i sveukupno 2.909.064.003,68 kuna. Ako bismo ove egzaktne vrijednosti iz 76,24% ljekarničkih jedinica projicirali na sveukupan broj ljekarničkih jedinica od 100% (pretpostavljena približna sveukupna vrijednost, dalje u tekstu i tablicama - PPSVR) onda bi to iznosilo 684,96 DDD/1000/dan, i sveukupno 3.815.666.321,72 kuna. Gledajući broj DDD/1000/dan, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 92,93% ukupne potrošnje ili 485,29 DDD/1000/dan, dok OTC/bez recepta u ljekarni lijekovi čine 7,07% ukupne potrošnje ili 36,92 DDD/1000/dan. (Pretpostavljena približna sveukupna vrijednost iznosila bi 636,53 DDD/1000/dan za lijekove na recept i 48,43 DDD/1000/dan za "OTC/bez recepta u ljekarni" lijekove). Za lijekove s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni (BRX) podaci nisu dostavljeni.
Prema materijalnim pokazateljima iskazanim u kunama, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 83,28% ili 2.422.668.502,26 kuna od sveukupne potrošnje, dok "OTC/bez recepta u ljekarni" lijekovi čine 16,72%, ili 486.395.501,42 kune. (Pretpostavljena približna sveukupna vrijednost/potrošnja na recept iznosila bi 3.177.686.912,72 kuna, a za "OTC/bez recepta u ljekarni" lijekove 637.979.409,00 kune) Podaci za lijekove s načinom izdavanja bez recepta, izvan ljekarni (BRX) nisu dostavljeni.
Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene temeljem dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni. Na pojedinim mjestima su iskazane ekstrapolirane vrijednosti kao PPSVR, a na mjestima gdje nisu, može se prikazana vrijednost uvećati za 23,76% i tako dobiti ekstrapolirana (približna sveukupna) vrijednost.
Od svih skupina ATK sustava, analizom je utvrđena najveća potrošnja, prema parametrima DDD/1000/dan i ukupne u potrošnje u kunama prema veleprodajnim cijenama u skupini C, s ukupno 190,81 DDD/1000/dan i 760.387.484,33 kune. Na drugom je mjestu, prema DDD/1000/dan, skupina N sa 79,01 DDD/1000/dan, trećem skupina A s 58,98 DDD/1000/dan, pretposljednjem skupina D s 0,26 DDD/1000/dan, a posljednja je skupina V s 0,021 DDD/1000/dan (vidi Tablicu 1).
Prema financijskim pokazateljima na drugom je mjestu po potrošnji skupina N s 421.533.411,32 kune, trećem skupina J s 365.492.226,98 kuna, pretposljednja je skupina H s 31.805.866,5 kuna, a posljednja je P skupina s 3.681.888,71 kuna (vidi Tablicu 2).
Na drugoj razini ATK sustava, odnosno glavnim terapijskim skupinama, prema potrošnji iskazanoj u broju DDD/1000/dan, prvo mjesto ima skupina N05 - Psiholeptici s 53,14 (69,70) DDD/1000/dan, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala C08, četvrtom skupina M01 - Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim učinkom itd. (vidi Tablicu 3).
Prema financijskim pokazateljima, na prvom mjestu je skupina Lijekova za terapiju bakterijskih infekcija J01 s 313.068.114,27 kuna, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina N05 - Psiholeptici, četvrtom C10 - Hipolipemici, petom skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala, šestom L01 - Citostatici itd. (vidi Tablicu 4).
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2005. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5 - 30 najkorištenijih lijekova po DDD-u), drugi je acetilsalicilna kiselina, a treći furosemid. Zatim slijede lizinopril, folna kiselina, diklofenak, diazepam, simvastatin, estradiol, atenolol itd.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2005. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, je simvastatin (vidi Tablicu 6 - 30 najprodavanijih lijekova u kunama), drugi je amlodipin, treći je kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, a četvrti kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline. Zatim slijede atorvastatin, lizinopril, alendronatna kiselina, cefuroksim, ranitidin, salmeterol+flutikazon, pantoprazol itd.
Bolnička potrošnja lijekova u cjelokupnoj potrošnji, prikazanoj u DDD/1000/dan, čini 2,98% ili 15,55 DDD/1000/dan dok udjel bolničke potrošnje lijekova u cjelokupnoj potrošnji u kunama, čini 8,59% ili 249.841.747,71 kuna. Pretpostavljene približne, sveukupne vrijednosti uvećane za 23,76%, iznosile bi 20,40 DDD/1000/dan i 327.704.286,08 kuna. Potrošnja po DDD/1000/dan u bolnicama ukazuje da je prvi lijek efavirenz, drugi cijanokobalamin, zatim diazepam, nelfinavir, furosemid itd. Potrošnja u kunama, u bolnicama ukazuje da je prvi lijek otopina natrij-klorida, drugi imatinib mesilat, treći cefuroksim, zatim slijede eritropoetin, paklitaksel, meropenem, irinotekan itd. (vidi Tablicu 7).
Prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen DDD/1000/dan je amlodipin, zatim slijede, lizinopril, furosemid, itd.(vidi Tablicu 8 - prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan, na recept).
Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen u kunama je simvastatin, zatim slijedi amlodipin, te kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, atorvastatin, lizinopril itd. (Tablica 8)
Lijek koji je prema potrošnji s načinom izdavanja bez recepta, izražen DDD/1000/dan je acetilsalicilna kiselina, zatim slijede diklofenak, askorbinska kiselina, itd.(Tablica 9. - prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan, bez recepta). Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek u potrošnji lijekova s načinom izdavanja bez recepta, izražen u kunama je diklofenak, zatim slijedi acetilsalicilna kiselina, paracetamol itd. (Tablica 9)
Promet lijekova po županijama prikazan je kao postotni udjel prometa pojedine županije prema ukupnom prometu u Republici Hrvatskoj. Rezultati ukazuju da je Zagrebačka županija i Grad Zagreb na vodećem mjestu po potrošnji u DDD/1000/dan i po potrošnji u kunama. Zatim slijede Primorsko-Goranska županija, Splitsko-Dalmatinska županija, Osječko-Baranjska županija itd. .(vidi Tablicu 10. - Promet lijekova po županijama u 2005. godini izražen u postotnom udjelu DDD/1000/dan i kuna u odnosu prema sveukupnom prometu u RH)
Ukupan broj generičkih lijekova koji je sudjelovao u prometu lijekova u RH iznosi 888, dok je ukupan broj gotovih lijekova koji je sudjelovao prometu lijekova u RH jest 1668, a uključujući i različite oblike za pojedini lijek, u prometu je bilo 2223 oblika gotovih lijekova. Ukupan broj lijekova bez generičke paralele je 1308, dok je ukupan broj lijekova s generičkom paralelom 360.
U prikazu potrošnje lijekova u DDD/1000/dan nisu iskazani podaci za kombinacije lijekova, kojima nije utvrđena DDD. Isto tako, pojedini lijekovi nemaju definirane DDD-e (poglavito lijekovi u skupinama D, L, S i V) te nisu ni mogli biti predstavljeni izračunom DDD-a, nego izračunom prometa po veleprodajnim cijenama u kunama. Za lijekove koji nemaju DDD, "DDD/1000/dan", prikazano je prazno polje.
Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2005. godini sastoji se od uvodnog tekst prikaza s tablicama te poglavlja u tabelarnom prikazu "Promet lijekova u RH 2005.godine sveukupno", u kojem se za svaki INN/ATK navodi ukupna potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2005. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan i PPSVR prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | PPSVR DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|---|
1. | C | LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 190,81 | 250,28 |
2. | N | LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV | 79,01 | 103,63 |
3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI | 58,98 | 77,36 |
4. | B | LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV | 48,72 | 63,90 |
5. | R | LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV | 38,78 | 50,87 |
6. | M | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 37,29 | 48,91 |
7. | J | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 23,55 | 30,89 |
8. | G | LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI | 21,39 | 28,06 |
9. | H | HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH | 11,33 | 14,86 |
10. | S | LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA | 8,69 | 11,40 |
11. | L | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 3,01 | 3,95 |
12. | P | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA | 0,37 | 0,49 |
13. | D | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI | 0,26 | 0,34 |
14. | V | RAZLIČITO | 0,02 | 0,03 |
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama i PPSVR u 2005. godini i PPSVR prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Ukupan iznos (kn) | PPSVR (kn) | |
---|---|---|---|---|
1. | C | LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 760.387.484,33 | 997.360.289,00 |
2. | N | LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV | 421.533.411,32 | 552.903.215,27 |
3. | J | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 365.492.226,98 | 479.396.939,90 |
4. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI | 316.900.212,62 | 415.661.349,19 |
5. | L | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 233.501.227,10 | 306.271.284,23 |
6. | B | LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV | 173.889.382,67 | 228.081.561,74 |
7. | R | LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV | 169.486.831,73 | 222.306.967,12 |
8. | M | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 148.455.470,90 | 194.721.236,75 |
9. | G | LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI | 92.958.347,81 | 121.928.577,92 |
10. | D | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI | 80.370.458,58 | 105.417.705,38 |
11. | V | RAZLIČITO | 61.518.640,58 | 80.690.766,76 |
12. | S | LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA | 49.082.553,85 | 64.379.005,57 |
13. | H | HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH | 31.805.866,50 | 41.718.083,03 |
14. | P | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA | 3.681.888,71 | 4.829.339,86 |
Tablica 3. Potrošnja u 2005. god. po podskupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan i PPSVR (Prvih 25 podskupina)
ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | PPSVR DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|---|
1. | N05 | PSIHOLEPTICI | 53,14 | 69,70 |
2. | C09 | RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. | 45,63 | 59,85 |
3. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 45,40 | 59,55 |
4. | M01 | ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. | 31,58 | 41,42 |
5. | A10 | ANTIDIJABETICI | 28,67 | 37,60 |
6. | C10 | HIPOLIPEMICI | 27,47 | 36,03 |
7. | C03 | DIURETICI | 27,33 | 35,85 |
8. | B03 | ANTIANEMICI | 24,98 | 32,76 |
9. | B01 | ANTITROMBOTICI | 23,58 | 30,93 |
10. | C01 | LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE | 22,52 | 29,54 |
11. | J01 | ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI | 17,51 | 22,97 |
12. | G03 | SPOLNI HORMONI | 17,37 | 22,78 |
13. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. | 17,31 | 22,70 |
14. | R03 | ANTIASMATICI | 15,54 | 20,38 |
15. | A02 | ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI | 13,33 | 17,48 |
16. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 11,34 | 14,87 |
17. | R06 | SUSTAVNI ANTIHISTAMINICI | 10,58 | 13,88 |
18. | R01 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 9,14 | 11,99 |
19. | S01 | OFTALMICI | 8,69 | 11,40 |
20. | A11 | VITAMINI | 7,09 | 9,30 |
21. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 6,38 | 8,37 |
22. | J05 | ANTIVIROTICI SUSTAVNI | 5,49 | 7,20 |
23. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 5,03 | 6,60 |
24. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 4,76 | 6,24 |
25. | N02 | ANALGETICI | 4,72 | 6,19 |
Tablica 4. Potrošnja u kunama i PPSVR u 2005. godini po podskupinama ATK klasifikacije (Prvih 25 podskupina)
ATK | Terapijske skupine - glavne | Ukupan iznos (kn) | PPSVR (kn) | |
---|---|---|---|---|
1. | J01 | ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI | 313.068.114,27 | 410.634.987,24 |
2. | C09 | RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. | 281.097.342,93 | 368.700.607,20 |
3. | N05 | PSIHOLEPTICI | 185.778.205,72 | 243.675.505,93 |
4. | C10 | HIPOLIPEMICI | 158.283.172,74 | 207.611.716,61 |
5. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 142.343.017,91 | 186.703.853,50 |
6. | L01 | CITOSTATICI | 141.530.092,11 | 185.637.581,47 |
7. | A10 | ANTIDIJABETICI | 128.310.978,79 | 168.298.765,46 |
8. | A02 | ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI | 124.519.412,09 | 163.325.566,75 |
9. | R03 | ANTIASTMATICI | 99.101.228,45 | 129.985.871,52 |
10. | M01 | ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. | 75.136.856,56 | 98.553.064,74 |
11. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOP. | 70.149.437,43 | 92.011.329,26 |
12. | N02 | ANALGETICI | 69.079.858,94 | 90.608.419,39 |
13. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 66.620.594,64 | 87.382.731,69 |
14. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. | 66.314.088,89 | 86.980.704,21 |
15. | M05 | LJEK. ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 60.600.609,19 | 79.486.633,25 |
16. | G03 | SPOLNI HORMONI | 50.133.905,64 | 65.758.008,45 |
17. | C01 | LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE | 48.986.400,91 | 64.252.886,82 |
18. | S01 | OFTALMICI | 48.747.659,98 | 63.939.742,89 |
19. | B01 | ANTITROMBOTICI | 48.493.185,19 | 63.605.961,69 |
20. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 46.251.096,81 | 60.665.132,23 |
21. | B03 | ANTIANEMICI | 37.146.543,56 | 48.723.168,36 |
22. | L03 | IMUNOSTIMULATORI | 35.827.932,52 | 46.993.615,58 |
23. | L02 | LJEK. ZA ENDOKRINU TERAPIJU | 32.965.672,91 | 43.239.340,12 |
24. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 31.798.231,65 | 41.708.068,80 |
25. | D07 | KORTIKOSTEROIDI | 30.955.685,49 | 40.602.945,29 |
Tablica 5. 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan i PPSVR u 2005. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | PPSVR DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 28,20 | 36,99 |
2. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 19,00 | 24,92 |
3. | C03CA01 | furosemid | 18,50 | 24,27 |
4. | C09AA03 | lizinopril | 17,54 | 23,00 |
5. | B03BB01 | folna kiselina | 16,86 | 22,11 |
6. | M01AB05 | diklofenak | 16,48 | 21,62 |
7. | N05BA01 | diazepam | 15,79 | 20,71 |
8. | C10AA01 | simvastatin | 15,42 | 20,23 |
9. | G03CA03 | estradiol | 13,80 | 18,10 |
10. | C07AB03 | atenolol | 11,87 | 15,57 |
11. | N05BA12 | alprazolam | 10,66 | 13,99 |
12. | C01DA14 | izosorbidmononitrat | 10,05 | 13,18 |
13. | C10AA05 | atorvastatin | 9,93 | 13,03 |
14. | C09AA05 | ramipril | 8,79 | 11,53 |
15. | N05BA04 | oksazepam | 7,68 | 10,07 |
16. | C08CA09 | lacidipin | 7,33 | 9,61 |
17. | A02BA02 | ranitidin | 6,12 | 8,02 |
18. | R06AX13 | loratadin | 5,92 | 7,76 |
19. | C08DA01 | verapamil | 5,78 | 7,58 |
20. | A11GA01 | askorbinska kiselina | 5,44 | 7,14 |
21. | A10BA02 | metformin | 5,29 | 6,94 |
22. | H03AA01 | levotiroksin | 5,24 | 6,88 |
23. | C03BA04 | klortalidon | 5,23 | 6,86 |
24. | A10BB01 | glibenklamid | 5,15 | 6,75 |
25. | M01AE01 | ibuprofen | 5,07 | 6,65 |
26. | C09AA08 | cilazapril | 5,06 | 6,64 |
27. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kiselina | 4,87 | 6,38 |
28. | N05CF02 | zolpidem | 4,77 | 6,26 |
29. | R03DA04 | teofilin | 4,71 | 6,17 |
30. | C09AA02 | enalapril | 4,57 | 6,00 |
Tablica 6. 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama i PPSVR u 2005. godini
ATK | INN | Ukupan iznos (kn) | PPSVR (kn) | |
---|---|---|---|---|
1. | C10AA01 | simvastatin | 82.433.314,78 | 108.123.445,41 |
2. | C08CA01 | amlodipin | 76.974.022,96 | 100.962.779,33 |
3. | C09BA03 | lizinopril+hidroklorotiazid | 74.220.269,96 | 97.350.826,29 |
4. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kiselina | 65.792.562,05 | 86.296.644,87 |
5. | C10AA05 | atorvastatin | 63.010.105,01 | 82.647.042,25 |
6. | C09AA03 | lizinopril | 51.051.428,22 | 66.961.474,58 |
7. | M05BA04 | alendronatna kiselina | 49.895.544,65 | 65.445.362,87 |
8. | J01DC02 | cefuroksim | 40.650.155,27 | 53.318.671,66 |
9. | A02BA02 | ranitidin | 40.123.070,25 | 52.627.321,94 |
10. | R03AK04 | salmeterol+flutikazon | 38.878.208,98 | 50.994.502,86 |
11. | A02BC02 | pantoprazol | 38.825.706,14 | 50.925.637,64 |
12. | M01AB05 | diklofenak | 38.370.843,97 | 50.329.018,85 |
13. | N05AH03 | olanzapin | 34.433.657,88 | 45.164.818,84 |
14. | J01FA10 | azitromicin | 34.070.591,25 | 44.688.603,42 |
15. | C08CA09 | lacidipin | 31.415.098,15 | 41.205.532,73 |
16. | B05XA03 | na-klorid otopina | 30.993.833,14 | 40.652.981,56 |
17. | C02CA04 | doksazosin | 28.038.407,96 | 36.776.505,72 |
18. | N02AX02 | tramadol | 27.350.862,20 | 35.874.688,09 |
19. | A10AD01 | inzulini srednje dugog djelovanja | 26.991.594,67 | 35.403.455,76 |
20. | B03XA01 | eritropoetin | 25.957.923,39 | 34.047.643,48 |
21. | N05BA04 | oksazepam | 25.470.538,30 | 33.408.366,08 |
22. | L01XX28 | imatinib mesilat | 25.422.748,42 | 33.345.682,61 |
23. | N05AA03 | promazin | 24.833.857,62 | 32.573.265,50 |
24. | A02BC01 | omeprazol | 24.690.668,81 | 32.385.452,27 |
25. | C09AA05 | ramipril | 23.088.377,67 | 30.283.811,21 |
26. | C07AB07 | bisoprolol | 21.974.009,18 | 28.822.152,65 |
27. | C07AG02 | karvedilol | 20.867.024,78 | 27.370.179,41 |
28. | R03DC03 | montelukast | 19.184.765,26 | 25.163.648,03 |
29. | N06AB05 | paroksetin | 19.032.177,95 | 24.963.507,28 |
30. | C09BA08 | cilazapril+hidroklorotiazid | 18.801.156,89 | 24.660.489,10 |
Tablica 7. Lista prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan i potrošnji u kunama, u BOLNICAMA u 2005. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | ATK | INN | Ukupan iznos (kn) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J05AG03 | efavirenz | 2,26 | B05XA03 | na-klorid otopina | 26.177.609,72 |
2. | B03BA01 | cijanokobalamin | 1,76 | L01XX28 | imatinib mesilat | 24.956.625,72 |
3. | N05BA01 | diazepam | 1,24 | J01DC02 | cefuroksim | 19.071.498,14 |
4. | J05AE04 | nelfinavir | 1,23 | B03XA01 | eritropoetin | 17.464.376,11 |
5. | C03CA01 | furosemid | 0,93 | L01CD01 | paklitaksel | 15.352.457,12 |
6. | H02AB02 | deksametazon | 0,84 | J01DH02 | meropenem | 12.317.966,84 |
7. | R03BB01 | ipratropij | 0,79 | L01XX19 | irinotekan | 12.103.079,91 |
8. | B03BB01 | folna kiselina | 0,70 | J01CR02 | amoksicilin+ klavulanska kiselina |
11.605.819,90 |
9. | B01AB05 | enoksaparin | 0,69 | L01CD02 | docetaksel | 11.162.010,88 |
10. | H02AB04 | metilprednizolon | 0,66 | J01MA02 | ciprofloksacin | 10.897.380,55 |
11. | A11DA01 | tiamin | 0,63 | J01DD04 | ceftriakson | 10.120.373,07 |
12. | J05AF06 | abakavir | 0,61 | V08AB05 | iopamidol | 9.967.637,82 |
13. | J01CR02 | amoksicilin+ klavulanska kiselina |
0,49 | H01AC01 | somatropin | 9.517.415,80 |
14. | J05AG01 | nevirapin | 0,49 | D08AC02 | klorheksidin | 9.187.221,21 |
15. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 0,46 | B01AB05 | enoksaparin | 8.701.118,49 |
16. | N05AD01 | haloperidol | 0,41 | L01XC02 | rituksimab | 8.459.494,20 |
17. | J05AF04 | stavudin | 0,36 | L03AB11 | peginterferon alfa-2a | 8.432.269,71 |
18. | J05AE02 | indinavir | 0,34 | J01CR05 | piperacilin+ tazobaktam |
8.175.594,26 |
19. | A02BA02 | ranitidin | 0,33 | B02BD02 | faktor koagulacije viii | 8.094.235,50 |
20. | M01AB05 | diklofenak | 0,33 | J02AA01 | amfotericin b | 8.077.562,76 |
Tablica 8. Lista prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan i potrošnji u kunama, na RECEPT u 2005. godini
