Annual Report on Drug Consumption for 2007 - Croatian Document
Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u 2007. godini.
U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća su gotovi lijekovi koji su bili u prometu u Republici Hrvatskoj, u 2007. godini.
Iz podataka o broju izdanih originalnih kutija lijeka izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.
U izvješću su obrađeni podaci zaprimljeni iz javnih i bolničkih ljekarni o prometu gotovih lijekova na području Republike Hrvatske, što predstavlja ukupnu potrošnju lijekova. U ovom Izvješću nisu prikazani podaci veledrogerija o prometu gotovih lijekova jer je to predmet posebnog izvješća.
Prikupljeni su podaci iz 43,14 % ljekarničkih jedinica od svih javnih i bolničkih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj. Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 43,14 % prometa lijekova uključujući sve ljekarničke jedinice u Republici Hrvatskoj isti su, metodom ekstrapolacije, uvećani za 56,86% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama.
Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2006, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od XXX4.436.000XXX koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2007. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.
U Republici Hrvatskoj, u 2007. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja iznosila 678,611 DDD/1000/dan, i sveukupno 3.887.615.424,00 kuna. Gledajući broj DDD/1000/dan, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 88,88% ukupne potrošnje ili 603,13 DDD/1000/dan, dok "OTC lijekovi bez recepta u ljekarni" čine 11,12% ukupne potrošnje ili 75,48 DDD/1000/dan. Za lijekove s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni (BRX) podaci nisu dostupni.
Prema materijalnim pokazateljima iskazanim u kunama, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 92,31% ili 3.658.532.310,00 kuna od sveukupne potrošnje, dok "OTClijekovi bez recepta u ljekarni" čine 7,69%, ili 229.083.114,00 kune. Podaci za lijekove s načinom izdavanja bez recepta, izvan ljekarni (BRX) nisu dostupni.
Od svih skupina ATK sustava, analizom je utvrđena najveća potrošnja, prema parametrima DDD/1000/dan i ukupne u potrošnje u kunama prema veleprodajnim cijenama u skupini C, s ukupno 248,179 DDD/1000/dan i 859.257.748,00 kuna. Na drugom je mjestu, prema DDD/1000/dan, skupina N sa 112,392 DDD/1000/dan, trećem skupina A s 90,779 DDD/1000/dan, pretposljednjem skupina D s 0,294 DDD/1000/dan, a posljednja je skupina V s 0,073 DDD/1000/dan (Tablica 1).
Prema financijskim pokazateljima na drugom je mjestu po potrošnji skupina N s 617.382.555,00 kune, trećem skupina A s 497.352.469,00 kuna, pretposljednja je skupina H s 38.071.000,00 kuna, a posljednja je P skupina s 3.888.277,00 kuna (Tablica 2).
Na razini ATK sustava prema glavnim terapijskim skupinama, potrošnja lijekova iskazana u broju DDD/1000/dan, prvo mjesto zauzima skupina N05 - Psiholeptici s 69,257 DDD/1000/dan, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala, četvrtom skupina C10 - Hipolipemici itd. (Tablica 3).
Prema financijskim pokazateljima, na prvom mjestu je skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu s 300.946.282,00 kuna, dok je na drugom mjestu skupina J01 - Lijekovi za terapiju bakterijskih infekcija, trećem skupina N05 - Psiholeptici, četvrtom L01 - Citostatici, petom A10 - Antidijabetici, itd. (vidi Tablica 4).
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin s 37,309 DDD / 1000 / dan (Tablica 5), drugi je acetilsalicilna kiselina, a treći simvastatin. Zatim slijede furosemid, diazepam, atorvastatin, itd.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, jesu otopine elektrolita, a zatim amlodipin (Tablica 6), treći jesu namirnice za enteralnu primjenu, zatim kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, atorvastatin, simvastatin, itd.
Lijek koji je imao najveći promet u izvanbolničkoj potrošnji u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin s 37,309 DDD / 1000 / dan (Tablica 7), drugi je acetilsalicilna kiselina, a treći simvastatin. Zatim slijede furosemid, atorvastatin, folna kiselina itd.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u izvanbolničkoj potrošnji u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, je amlodipin, a zatim namirnice za enteralnu primjenu (Tablica 8), treći je kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, te atorvastatin, simvastatin, itd.
Bolnička potrošnja lijekova u cjelokupnoj potrošnji, prikazanoj u DDD/1000/dan, čini 3,43% ili 23,290 DDD/1000/dan dok udjel bolničke potrošnje lijekova u cjelokupnoj potrošnji u kunama, čini 22,00% ili 855.118.545,00 kuna. Potrošnja po DDD/1000/dan u bolnicama ukazuje da je prvi lijek aprotinin, drugi laronidaza, zatim diazepam, deksametazon, furosemid itd. (Tablica 9). Potrošnja u kunama, u bolnicama ukazuje da je prvi lijek otopina elektrolita, drugi imigluceraza, treći imatinib, zatim slijede rituksimab, gemcitabin, eritropoetin itd. (Tablica 10).
Prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept HZZO, izražen prema DDD/1000/dan je opet amlodipin, zatim slijede simvastatin, furosemid itd. Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept HZZO, izražen u kunama je amlodipin, zatim slijedi atorvastatin, simvastatin, kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, itd. (Tablica 11).
Prvi lijek prema potrošnji s načinom izdavanja ne na recept HZZO (odnosi se na OTC lijekove - bez recepta te lijekove koji se inače propisuju na recept, ali su kupljeni u slobodnoj prodaji, na privatni recept), izražen prema DDD/1000/dan je acetilsalicilna kiselina, zatim slijede vitamin C, paracetamol itd. Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek u potrošnji lijekova s načinom izdavanja ne na recept HZZO, izražen u kunama je paracetamol, zatim slijedi acetilsalicilna kiselina, ginko, ibuprofen itd. (Tablica 12).
Promet lijekova po županijama prikazan je na način da je ukupan promet lijekova iz županije ekstrapoliran na stopostotnu vrijednost uzimajući u obzir postotak pristiglih izvješća iz pojedine županije, a broj stanovnika uzet u izračunu je broj stanovnika svake pojedine županije prema Državnom zavodu za statistiku. Grad Zagreb prikazan je kao posebna administrativna jedinica. Rezultati po potrošnji u DDD/1000/dan i po financijskoj potrošnji prikazani su u tablicama. (Tablica 13 i Tablica 14). Isto tako, prikazan je promet lijekova u DDD/1000/dan i kunama po županijama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (vidi Tablice od 15.1 do 15.21).
Ukupan broj generičkih lijekova koji je sudjelovao u prometu lijekova u RH iznosi 895, dok je ukupan broj gotovih lijekova koji je sudjelovao prometu lijekova u RH 1699, a uključujući sve različite oblike za pojedini gotov lijek taj broj iznosi 3177.
U prikazu potrošnje lijekova u DDD/1000/dan nisu iskazani podaci za kombinacije lijekova, kojima nije utvrđena DDD. Isto tako, pojedini lijekovi nemaju definirane DDD-e (poglavito lijekovi u skupinama D, L, S i V) te nisu ni mogli biti predstavljeni izračunom DDD-a, nego izračunom prometa po veleprodajnim cijenama u kunama. Za lijekove koji nemaju DDD, "DDD/1000/dan" ili je izračunata vrijednost manja od tri decimale cijelog broja, prikazano polje označeno je nulom (0).
Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2006. godini sastoji se od uvodnog teksta prikaza s tablicama te poglavlja u tabelarnom prikazu "Promet lijekova u RH u 2007. godini, sveukupno", u kojem se za svaki INN/ATK navodi ukupna potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama.
*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100%-tni promet lijekovima.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2007. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 248,179 |
2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 112,392 |
3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 90,779 |
4. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 75,019 |
5. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 41,842 |
6. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 35,906 |
7. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 26,117 |
8. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 19,441 |
9. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 15,901 |
10. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 8,992 |
11. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 3,302 |
12. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 0,374 |
13. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 0,294 |
14. | V | RAZLIČITO | 0,073 |
UKUPNO: | 678,611 |
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 859.257.748 |
2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 617.382.555 |
3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 497.352.469 |
4. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 379.658.885 |
5. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 346.190.381 |
6. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 316.137.959 |
7. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 237.644.359 |
8. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 174.596.358 |
9. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 138.093.384 |
10. | V | RAZLIČITO | 124.701.968 |
11. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 88.911.268 |
12. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 65.728.813 |
13. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 38.071.000 |
14. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 3.888.277 |
UKUPNO: | 3.887.615.424 |
Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2007. god. po terapijskim kupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | N05 | PSIHOLEPTICI | 69,257 |
2. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 59,670 |
3. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 58,913 |
4. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 46,680 |
5. | B01 | ANTITROMBOTICI | 43,354 |
6. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 35,965 |
7. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 35,192 |
8. | C03 | DIURETICI | 30,266 |
9. | B03 | ANTIANEMICI | 29,611 |
10. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 25,166 |
11. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 20,805 |
12. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 19,571 |
13. | A11 | VITAMINI | 18,791 |
14. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 18,545 |
15. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 17,916 |
16. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 16,399 |
17. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 14,435 |
18. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 10,719 |
19. | N02 | ANALGETICI | 10,568 |
20. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 8,992 |
21. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 7,761 |
22. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 7,728 |
23. | N07 | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJE ŽIVČELJE UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 6,800 |
24. | R01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 6,150 |
25. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 6,122 |
26. | A01 | STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 5,708 |
27. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 5,256 |
28. | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | 4,931 |
29. | R05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE | 4,601 |
30. | A06 | LAKSATIVI | 4,425 |
Tablica 4. Potrošnja u kunama u 2007. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Terapijske skupine - glavne | IZNOS (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 300.946.282 |
2. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 299.595.693 |
3. | N05 | PSIHOLEPTICI | 244.728.089 |
4. | L01 | ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) | 191.192.042 |
5. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 177.745.467 |
6. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 175.473.000 |
7. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE | 168.910.966 |
8. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 167.407.596 |
9. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 166.069.399 |
10. | N02 | ANALGETICI | 150.558.904 |
11. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 129.958.259 |
12. | V06 | OSNOVNE HRANJIVE TVARI | 92.865.643 |
13. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 88.690.477 |
14. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 87.634.911 |
15. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 85.607.229 |
16. | G03 | SPOLNI HORMONI I PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 79.342.813 |
17. | B01 | ANTITROMBOTICI | 72.256.396 |
18. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 66.637.140 |
19. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 65.728.552 |
20. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 61.918.026 |
21. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 59.123.777 |
22. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 52.344.818 |
23. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 51.939.239 |
24. | A16 | OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM | 45.667.787 |
25. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 43.675.087 |
26. | J05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA | 42.406.827 |
27. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 41.141.074 |
28. | B02 | ANTIHEMORAGICI | 40.123.482 |
29. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 35.925.977 |
30. | B03 | ANTIANEMICI | 34.847.115 |
Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2007. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 37,309 |
2. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 35,945 |
3. | C10AA01 | simvastatin | 21,754 |
4. | C03CA01 | furosemid | 21,582 |
5. | N05BA01 | diazepam | 20,846 |
6. | C10AA05 | atorvastatin | 20,768 |
7. | B03BB01 | folna kiselina | 20,477 |
8. | C09AA03 | lizinopril | 20,284 |
9. | C09AA05 | ramipril | 18,448 |
10. | N05BA12 | alprazolam | 15,407 |
11. | M01AB05 | diklofenak | 14,830 |
12. | A11GA01 | askorbinska kiselina (vit C) | 13,483 |
13. | G03CA03 | estradiol | 12,789 |
14. | C08CA09 | lacidipin | 12,390 |
15. | C07AB03 | atenolol | 11,342 |
16. | C01DA14 | izosorbidmononitrat | 9,805 |
17. | A10BA02 | metformin | 8,289 |
18. | M01AE01 | ibuprofen | 7,802 |
19. | N05CF02 | zolpidem | 7,525 |
20. | A02BA02 | ranitidin | 7,380 |
21. | R06AX13 | loratadin | 6,734 |
22. | N05BA04 | oksazepam | 6,705 |
23. | A10BB12 | glimepirid | 6,703 |
24. | H03AA01 | levotiroksin-natrij | 6,431 |
25. | C07AB07 | bisoprolol | 5,964 |
26. | M01AE03 | ketoprofen | 5,903 |
27. | A02BC02 | pantoprazol | 5,780 |
28. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 5,388 |
29. | N05BA06 | lorazepam | 5,266 |
30. | C08DA01 | verapamil | 4,885 |
31. | C09AA08 | cilazapril | 4,710 |
32. | C01AA08 | metildigoksin | 4,664 |
33. | R03DA04 | teofilin | 4,616 |
34. | C02CA04 | doksazosin | 4,552 |
35. | M01AC01 | piroksikam | 4,366 |
36. | C01BC03 | propafenon | 4,291 |
37. | C08CA05 | nifedipin | 4,164 |
38. | C03AA03 | hidroklorotiazid | 4,122 |
39. | C09AA02 | enalapril | 3,867 |
40. | B03AA02 | željezo(II)-fumarat | 3,833 |
41. | C09CA01 | losartan | 3,813 |
42. | N06AB06 | sertralin | 3,791 |
43. | C10AA04 | fluvastatin | 3,712 |
44. | N06AB05 | paroksetin | 3,697 |
45. | C09AA10 | trandolapril | 3,625 |
46. | N02BE01 | paracetamol | 3,433 |
47. | B01AA03 | varfarin | 3,376 |
48. | A11DA01 | tiamin (vit B1) | 3,364 |
49. | C01BD01 | amijodaron | 3,254 |
50. | G01AA10 | klindamicin | 3,203 |
Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2007. godini
ATK | INN | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | B05BB01 | elektroliti | 124.235.947 |
2. | C08CA01 | amlodipin | 94.316.839 |
3. | V06DX03 | namirnice za enteralnu primjenu | 85.598.311 |
4. | C09BA03 | lizinopril i diuretici | 84.028.387 |
5. | C10AA05 | atorvastatin | 77.796.763 |
6. | C10AA01 | simvastatin | 68.616.103 |
7. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 61.759.387 |
8. | A02BC02 | pantoprazol | 58.210.695 |
9. | N05AH03 | olanzapin | 57.493.940 |
10. | R03AK06 | salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti | 53.734.111 |
11. | A02BA02 | ranitidin | 49.363.495 |
12. | C09AA03 | lizinopril | 45.018.801 |
13. | C07AB07 | bisoprolol | 40.775.929 |
14. | J01FA10 | azitromicin | 37.406.190 |
15. | C08CA09 | lacidipin | 36.728.587 |
16. | C09AA05 | ramipril | 36.310.298 |
17. | L01XX28 | imatinib | 35.300.346 |
18. | A16AB02 | imigluceraza | 35.243.912 |
19. | M01AB05 | diklofenak | 32.313.481 |
20. | N02AX02 | tramadol | 28.698.965 |
21. | J01DC02 | cefuroksim | 28.415.256 |
22. | L02BG03 | anastrozol | 27.622.557 |
23. | C02CA04 | doksazosin | 27.275.726 |
24. | N05AA03 | promazin | 27.140.953 |
25. | C07AG02 | karvedilol | 26.115.509 |
26. | M01AE01 | ibuprofen | 25.828.804 |
27. | A10AD05 | inzulin aspart | 25.071.013 |
28. | N05BA01 | diazepam | 24.082.992 |
29. | N02BE01 | paracetamol | 23.987.633 |
30. | L01XC02 | rituksimab | 23.960.497 |
31. | A10AD01 | inzulin (ljudski) | 23.084.679 |
32. | N05BA04 | oksazepam | 22.692.763 |
33. | N02BE71 | paracetamol i psiholeptici, kombinacije | 22.393.724 |
34. | L01BC05 | gemcitabin | 22.044.199 |
35. | B03XA01 | eritropoetin | 21.994.243 |
36. | R03DC03 | montelukast | 21.340.861 |
37. | A02BC01 | omeprazol | 21.176.602 |
38. | B01AC04 | klopidogrel | 21.133.122 |
39. | J01MA02 | ciprofloksacin | 20.039.707 |
40. | A10BA02 | metformin | 19.086.491 |
41. | C09BA08 | cilazapril i diuretici | 19.053.051 |
42. | B05BA03 | ugljikohidrati | 18.887.094 |
43. | A02BC03 | lanzoprazol | 18.660.687 |
44. | J01DB01 | cefaleksin | 18.626.144 |
45. | M05BB0X | alendronska kis. + kolekalciferol | 18.618.430 |
46. | L01BC06 | kapecitabin | 18.541.824 |
47. | N05AX08 | risperidon | 18.341.731 |
48. | M05BA04 | alendronska kiselina | 17.875.542 |
49. | A10BB12 | glimepirid | 17.850.162 |
50. | C09BA05 | ramipril i diuretici | 17.810.363 |
Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2007. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 37,065 |
2. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 35,536 |
3. | C10AA01 | simvastatin | 21,694 |
4. | C03CA01 | furosemid | 20,841 |
5. | C10AA05 | atorvastatin | 20,660 |
6. | B03BB01 | folna kiselina | 20,130 |
7. | C09AA03 | lizinopril | 20,115 |
8. | N05BA01 | diazepam | 19,778 |
9. | C09AA05 | ramipril | 18,277 |
10. | N05BA12 | alprazolam | 15,196 |
11. | M01AB05 | diklofenak | 14,569 |
12. | A11GA01 | askorbinska kiselina (vit C) | 13,446 |
13. | G03CA03 | estradiol | 12,789 |
14. | C08CA09 | lacidipin | 12,294 |
15. | C07AB03 | atenolol | 11,264 |
16. | C01DA14 | izosorbidmononitrat | 9,682 |
17. | A10BA02 | metformin | 8,251 |
18. | M01AE01 | ibuprofen | 7,656 |
19. | N05CF02 | zolpidem | 7,308 |
20. | A02BA02 | ranitidin | 7,054 |
21. | R06AX13 | loratadin | 6,687 |
22. | A10BB12 | glimepirid | 6,667 |
23. | N05BA04 | oksazepam | 6,661 |
24. | H03AA01 | levotiroksin-natrij | 6,391 |
25. | C07AB07 | bisoprolol | 5,891 |
26. | M01AE03 | ketoprofen | 5,751 |
27. | A02BC02 | pantoprazol | 5,540 |
28. | N05BA06 | lorazepam | 5,156 |
29. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 5,124 |
30. | C08DA01 | verapamil | 4,827 |
Tablica 8. Prvih 30 lijekova u kunama, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2007. godini
ATK | INN | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 93.742.546 |
2. | V06DX03 | namirnice za enteralnu primjenu | 83.964.517 |
3. | C09BA03 | lizinopril i diuretici | 83.705.367 |
4. | C10AA05 | atorvastatin | 77.375.542 |
5. | C10AA01 | simvastatin | 68.437.086 |
6. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 54.066.247 |
7. | A02BC02 | pantoprazol | 53.621.989 |
8. | R03AK06 | salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti | 53.145.765 |
9. | N05AH03 | olanzapin | 53.071.302 |
10. | A02BA02 | ranitidin | 46.422.589 |
11. | C09AA03 | lizinopril | 44.668.317 |
12. | C07AB07 | bisoprolol | 40.418.030 |
13. | C08CA09 | lacidipin | 36.450.291 |
14. | J01FA10 | azitromicin | 36.402.360 |
15. | C09AA05 | ramipril | 35.975.635 |
16. | M01AB05 | diklofenak | 31.466.124 |
17. | L02BG03 | anastrozol | 27.618.827 |
18. | C02CA04 | doksazosin | 27.104.598 |
19. | N02AX02 | tramadol | 26.463.161 |
20. | C07AG02 | karvedilol | 25.805.386 |
21. | M01AE01 | ibuprofen | 25.435.122 |
22. | N05AA03 | promazin | 24.932.095 |
23. | A10AD05 | inzulin aspart | 24.900.020 |
24. | N02BE01 | paracetamol | 23.432.762 |
25. | A10AD01 | inzulin (ljudski) | 22.965.752 |
26. | N05BA01 | diazepam | 22.673.165 |
27. | N05BA04 | oksazepam | 22.592.047 |
28. | N02BE71 | paracetamol i psiholeptici, kombinacije | 22.393.601 |
29. | R03DC03 | montelukast | 21.287.875 |
30. | A02BC01 | omeprazol | 20.655.727 |
Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2007. godini
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | B02AB01 | aprotinin | 1,881 |
2. | A16AB05 | laronidaza | 1,449 |
3. | N05BA01 | diazepam | 1,068 |
4. | H02AB02 | deksametazon | 0,778 |
5. | C03CA01 | furosemid | 0,741 |
