Annual Report on Drug Consumption for 2008 - Croatian Document
Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2008. godini.
U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta.
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakovanja lijeka izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.
U izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su pristigli u Agenciju i oni iznose 83,27% od svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na području Republike Hrvatske. Podatke o potrošnji nije dostavilo 16,73% ljekarni.
Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 83,27 % izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 16,73% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. Agencija je u siječnju 2009. godine počela prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2008. godini te ih je prikupljala do 20. kolovoza 2009.
Izvješće o prometu lijekova u RH sadrži:
Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije koji su bili u prometu u RH, u 2008. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.
Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama, te po županijama, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 83,27% uzoraka od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.
Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2007, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od 4.434.000 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2008. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.
U Republici Hrvatskoj, u 2008. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 742,78 DDD/1000/dan tj. sveukupno 4.171.022.774,00 kuna.
Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:
- Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2008. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
- Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan
- Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova po iznosu u kunama u 2008. godini
- Tablica 7: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 8: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 9: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja
- Tablica 10: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, bolnička potrošnja
- Tablica 11: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan i kunama, na teret HZZO-a
- Tablica 12: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan i kunama, NE na teret HZZO-a
Isto tako, tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2008.god., sveukupno".
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2008. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), druga je acetilsalicilna kiselina, a treća je folna kiselina itd.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2008. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je amlodipin, itd.
Navedeni podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2008. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan u odnosu na 2007. godinu i to za 9,5%. Isto tako, podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2008. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2007. godinu i to za 7,3%.
*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane su vrijednosti 0,00*, što znači da je dotični lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2008. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 272,88 |
2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 118,27 |
3. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 100,56 |
4. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 88,33 |
5. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 44,58 |
6. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 38,08 |
7. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 26,97 |
8. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 20,53 |
9. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 17,13 |
10. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 10,23 |
11. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 4,38 |
12. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 0,39 |
13. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 0,28 |
14. | V | RAZLIČITO | 0,16 |
UKUPNO: | 742,78 |
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 853.824.377 |
2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 650.490.232 |
3. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 572.884.424 |
4. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 522.591.114 |
5. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 388.570.564 |
6. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 271.625.586 |
7. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 248.938.010 |
8. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 189.803.673 |
9. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 134.850.298 |
10. | V | RAZLIČITO | 122.967.333 |
11. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 86.293.140 |
12. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 77.757.842 |
13. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 46.088.627 |
14. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 4.337.556 |
UKUPNO: | 4.171.022.774 |
Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | N05 | PSIHOLEPTICI | 71,87 |
2. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 63,83 |
3. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 61,09 |
4. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 57,68 |
5. | B03 | ANTIANEMICI | 53,57 |
6. | B01 | ANTITROMBOTICI | 46,71 |
7. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE šEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 37,21 |
8. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 35,82 |
9. | C03 | DIURETICI | 31,15 |
10. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 28,34 |
11. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 24,12 |
12. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 22,55 |
13. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 19,82 |
14. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 19,44 |
15. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 14,49 |
16. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 14,46 |
17. | A11 | VITAMINI | 13,71 |
18. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 12,83 |
19. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 10,23 |
20. | N02 | ANALGETICI | 9,86 |
21. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 8,90 |
22. | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 8,75 |
23. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 8,01 |
24. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 6,49 |
25. | R01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 6,41 |
26. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 6,35 |
27. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 6,28 |
28. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 5,68 |
29. | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | 5,61 |
30. | A06 | LAKSATIVI | 4,42 |
Tablica 4. Potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
ATK | Terapijske skupine - glavne | IZNOS (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | L01 | ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) | 360.370.615 |
2. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 336.276.012 |
3. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 304.892.230 |
4. | N05 | PSIHOLEPTICI | 248.796.399 |
5. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 193.691.803 |
6. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 192.135.346 |
7. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 185.103.972 |
8. | N02 | ANALGETICI | 157.440.100 |
9. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 148.480.751 |
10. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 136.758.026 |
11. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 93.667.870 |
12. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 91.591.007 |
13. | B01 | ANTITROMBOTICI | 90.567.646 |
14. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 88.865.614 |
15. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 84.554.392 |
16. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE | 83.618.406 |
17. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 77.757.842 |
18. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 75.544.784 |
19. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 66.305.087 |
20. | V06 | OSNOVNE HRANJIVE TVARI | 65.425.952 |
21. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 61.803.488 |
22. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 61.451.769 |
23. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 57.042.451 |
24. | B02 | ANTIHEMORAGICI | 55.332.716 |
25. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 52.215.361 |
26. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 47.733.184 |
27. | B03 | ANTIANEMICI | 42.106.817 |
28. | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 37.814.566 |
29. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 35.524.895 |
30. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 35.227.523 |
Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 39,87 |
2. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 35,91 |
3. | B03BB01 | folna kiselina | 31,08 |
4. | C10AA05 | atorvastatin | 28,08 |
5. | C10AA01 | simvastatin | 23,77 |
6. | C09AA05 | ramipril | 22,72 |
7. | C03CA01 | furosemid | 21,90 |
8. | N05BA01 | diazepam | 21,67 |
9. | C09AA03 | lizinopril | 20,08 |
10. | N05BA12 | alprazolam | 16,59 |
11. | C08CA09 | lacidipin | 13,91 |
12. | B03BA01 | cijanokobalamin | 13,70 |
13. | M01AB05 | diklofenak | 13,51 |
14. | A11GA01 | askorbinska kiselina (vit C) | 11,79 |
15. | G03CA03 | estradiol | 10,82 |
16. | C07AB03 | atenolol | 10,46 |
17. | C01DA14 | izosorbidmononitrat | 9,48 |
18. | A10BA02 | metformin | 9,13 |
19. | M01AE01 | ibuprofen | 8,68 |
20. | N05CF02 | zolpidem | 8,40 |
21. | A10BB12 | glimepirid | 8,28 |
22. | R06AX13 | loratadin | 7,77 |
23. | A02BC02 | pantoprazol | 7,67 |
24. | A02BA02 | ranitidin | 7,65 |
25. | H03AA01 | levotiroksin-natrij | 7,51 |
26. | C07AB07 | bisoprolol | 7,42 |
27. | M01AE03 | ketoprofen | 6,43 |
28. | C07AA02 | oksprenolol | 6,34 |
29. | N05BA04 | oksazepam | 6,25 |
30. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 5,76 |
31. | N05BA06 | lorazepam | 5,31 |
32. | C10AA04 | fluvastatin | 5,18 |
33. | B03AA02 | željezo(II)-fumarat | 4,96 |
34. | C09CA01 | losartan | 4,58 |
35. | C01AA08 | metildigoksin | 4,52 |
36. | R03DA04 | teofilin | 4,37 |
37. | C09AA10 | trandolapril | 4,30 |
38. | C09AA08 | cilazapril | 4,22 |
39. | N06AB06 | sertralin | 4,13 |
40. | C02CA04 | doksazosin | 3,98 |
41. | N07BC02 | metadon | 3,97 |
42. | G01AA10 | klindamicin | 3,95 |
43. | N06AB05 | paroksetin | 3,95 |
44. | C03AA03 | hidroklorotiazid | 3,93 |
45. | C03BA11 | indapamid | 3,88 |
46. | C01BC03 | propafenon | 3,87 |
47. | C08DA01 | verapamil | 3,60 |
48. | C08CA05 | nifedipin | 3,58 |
49. | M01AC01 | piroksikam | 3,44 |
50. | B03AB05 | dekstriferon | 3,34 |
Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po iznosu u kunama u 2008. godini
ATK | INN | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | C10AA05 | atorvastatin | 88.169.996 |
2. | C08CA01 | amlodipin | 83.495.841 |
3. | L01XC03 | trastuzumab | 80.583.287 |
4. | C09BA03 | lizinopril i diuretici | 77.928.853 |
5. | A02BC02 | pantoprazol | 74.749.487 |
6. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 65.784.376 |
7. | C10AA01 | simvastatin | 65.562.846 |
8. | N05AH03 | olanzapin | 58.106.261 |
9. | V06DX03 | namirnice za enteralnu primjenu | 58.075.023 |
10. | R03AK06 | salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti | 53.577.220 |
11. | A02BA02 | ranitidin | 49.296.779 |
12. | L01XX28 | imatinib | 45.964.343 |
13. | C07AB07 | bisoprolol | 42.186.011 |
14. | C09AA05 | ramipril | 41.852.306 |
15. | C09AA03 | lizinopril | 41.341.150 |
16. | J01DC02 | cefuroksim | 38.464.969 |
17. | J01FA10 | azitromicin | 35.813.365 |
18. | L02BG03 | anastrozol | 34.858.037 |
19. | C08CA09 | lacidipin | 34.839.512 |
20. | L01XC02 | rituksimab | 34.607.042 |
21. | M01AE01 | ibuprofen | 34.330.436 |
22. | L01XC07 | bevacizumab | 33.495.467 |
23. | A10AD05 | inzulin aspart | 32.868.871 |
24. | B05BB01 | elektroliti | 32.605.452 |
25. | M01AB05 | diklofenak | 28.563.061 |
26. | N05AA03 | promazin | 27.738.102 |
27. | B01AC04 | klopidogrel | 27.162.841 |
28. | N02AX02 | tramadol | 26.661.417 |
29. | B03XA01 | eritropoetin | 25.444.814 |
30. | J01MA02 | ciprofloksacin | 25.017.704 |
31. | N05BA01 | diazepam | 24.832.754 |
32. | L01CD01 | paklitaksel | 24.739.494 |
33. | B02BD02 | koagulacijski faktor VIII | 23.506.199 |
34. | N02BE01 | paracetamol | 23.004.207 |
35. | C02CA04 | doksazosin | 22.664.060 |
36. | R03DC03 | montelukast | 22.411.813 |
37. | N02BE71 | paracetamol i psiholeptici, kombinacije | 21.928.950 |
38. | L01BC05 | gemcitabin | 21.606.202 |
39. | C09BA05 | ramipril i diuretici | 21.345.564 |
40. | N05BA04 | oksazepam | 21.267.462 |
41. | N02AX52 | tramadol, kombinacije | 20.848.244 |
42. | A02BC01 | omeprazol | 20.630.139 |
43. | A02BC05 | ezomeprazol | 20.407.735 |
44. | A10BB12 | glimepirid | 20.263.042 |
45. | C09BA08 | cilazapril i diuretici | 19.938.277 |
46. | N05AH04 | kvetiapin | 19.780.879 |
47. | C07AG02 | karvedilol | 19.522.646 |
48. | A10BA02 | metformin | 19.395.701 |
49. | L04AA06 | mikofenolična kiselina | 18.927.366 |
50. | A02BC03 | lanzoprazol | 18.617.634 |
Tablica 7. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 39,55 |
2. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 35,50 |
3. | B03BB01 | folna kiselina | 30,45 |
4. | C10AA05 | atorvastatin | 27,87 |
5. | C10AA01 | simvastatin | 23,71 |
6. | C09AA05 | ramipril | 22,53 |
7. | C03CA01 | furosemid | 20,94 |
8. | N05BA01 | diazepam | 20,24 |
9. | C09AA03 | lizinopril | 19,93 |
10. | N05BA12 | alprazolam | 16,39 |
11. | C08CA09 | lacidipin | 13,80 |
12. | B03BA01 | cijanokobalamin | 13,19 |
13. | M01AB05 | diklofenak | 13,13 |
14. | A11GA01 | askorbinska kiselina (vit C) | 11,74 |
15. | G03CA03 | estradiol | 10,82 |
16. | C07AB03 | atenolol | 10,38 |
17. | C01DA14 | izosorbidmononitrat | 9,35 |
18. | A10BA02 | metformin | 9,05 |
19. | M01AE01 | ibuprofen | 8,44 |
20. | A10BB12 | glimepirid | 8,23 |
21. | N05CF02 | zolpidem | 8,14 |
22. | R06AX13 | loratadin | 7,70 |
23. | H03AA01 | levotiroksin-natrij | 7,46 |
24. | C07AB07 | bisoprolol | 7,34 |
25. | A02BA02 | ranitidin | 7,33 |
26. | A02BC02 | pantoprazol | 7,10 |
27. | C07AA02 | oksprenolol | 6,33 |
28. | M01AE03 | ketoprofen | 6,30 |
29. | N05BA04 | oksazepam | 6,20 |
30. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 5,34 |
Tablica 8. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA
ATK | INN | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | C10AA05 | atorvastatin | 87.571.642 |
2. | C08CA01 | amlodipin | 82.917.613 |
3. | C09BA03 | lizinopril i diuretici | 77.521.129 |
4. | C10AA01 | simvastatin | 65.388.707 |
5. | A02BC02 | pantoprazol | 63.908.767 |
6. | V06DX03 | namirnice za enteralnu primjenu | 55.346.436 |
7. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 55.045.040 |
8. | N05AH03 | olanzapin | 54.033.630 |
9. | R03AK06 | salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti | 52.868.491 |
10. | A02BA02 | ranitidin | 46.703.265 |
11. | C07AB07 | bisoprolol | 41.725.872 |
12. | C09AA05 | ramipril | 41.503.040 |
13. | C09AA03 | lizinopril | 41.049.746 |
14. | L02BG03 | anastrozol | 34.844.678 |
15. | J01FA10 | azitromicin | 34.608.204 |
16. | C08CA09 | lacidipin | 34.606.384 |
17. | A10AD05 | inzulin aspart | 32.600.133 |
18. | M01AE01 | ibuprofen | 29.140.637 |
19. | M01AB05 | diklofenak | 27.286.819 |
20. | B01AC04 | klopidogrel | 25.861.557 |
21. | N05AA03 | promazin | 25.423.680 |
22. | N02AX02 | tramadol | 24.587.030 |
23. | N05BA01 | diazepam | 22.999.167 |
24. | J01DC02 | cefuroksim | 22.733.095 |
25. | C02CA04 | doksazosin | 22.532.399 |
26. | N02BE01 | paracetamol | 22.345.090 |
27. | R03DC03 | montelukast | 22.278.881 |
28. | N02BE71 | paracetamol i psiholeptici, kombinacije | 21.926.561 |
29. | C09BA05 | ramipril i diuretici | 21.249.227 |
30. | N05BA04 | oksazepam | 21.152.654 |
Tablica 9. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, BOLNIČKA POTROŠNJA
ATK | INN | DDD/1000/dan | |
---|---|---|---|
1. | B01AB04 | dalteparin | 3,00 |
2. | H02AB02 | deksametazon | 1,90 |
3. | N05BA01 | diazepam | 1,42 |
4. | C03CA01 | furosemid | 0,96 |
5. | H02AB04 | metilprednizolon | 0,84 |
6. | B01AB02 | antitrombin III | 0,78 |
7. | B01AB05 | enoksaparin | 0,71 |
8. | B03BB01 | folna kiselina | 0,63 |
9. | A02BC02 | pantoprazol | 0,56 |
10. | L02AE03 | goserelin | 0,55 |
11. | B03BA01 | cijanokobalamin | 0,51 |
12. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 0,43 |
13. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 0,41 |
14. | N02BB02 | metamizol natrij | 0,40 |
15. | B01AD01 | streptokinaza | 0,39 |
16. | M01AB05 | diklofenak | 0,37 |
17. | N05AD01 | haloperidol | 0,35 |
18. | B01AB08 | reviparin | 0,33 |
19. | C08CA01 | amlodipin | 0,32 |
20. | A02BA02 | ranitidin | 0,32 |
21. | N05AB02 | flufenazin | 0,27 |
22. | B03XA01 | eritropoetin | 0,27 |
23. | A16AB05 | laronidaza | 0,26 |
24. | N05CF02 | zolpidem | 0,25 |
25. | J01XD01 | metronidazol | 0,25 |
26. | B01AB06 | nadroparin | 0,24 |
27. | M01AE01 | ibuprofen | 0,24 |
28. | B01AB01 | heparin | 0,23 |
29. | J01DC02 | cefuroksim | 0,22 |
30. | A06AD11 | laktuloza | 0,21 |
Tablica 10. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, BOLNIČKA POTROŠNJA
ATK | INN | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|
1. | L01XC03 | trastuzumab | 80.583.287 |
2. | L01XX28 | imatinib | 45.756.639 |
3. | L01XC02 | rituksimab | 33.846.723 |
4. | L01XC07 | bevacizumab | 32.658.093 |
5. | B05BB01 | elektroliti | 31.819.858 |
6. | B03XA01 | eritropoetin | 25.077.698 |
7. | L01CD01 | paklitaksel | 24.542.675 |
8. | B02BD02 | koagulacijski faktor VIII | 23.505.953 |
9. | L01BC05 | gemcitabin | 21.195.098 |
10. | L01XX19 | irinotekan | 17.818.595 |
11. | L03AB11 | peginterferon alfa-2a | 17.758.755 |
12. | J01MA02 | ciprofloksacin | 16.813.585 |
13. | L03AB08 | interferon beta-1b | 16.504.839 |
14. | J01DC02 | cefuroksim | 15.731.874 |
15. | H01AC01 | somatotropin | 14.689.011 |
16. | B01AB05 | enoksaparin | 14.239.599 |
17. | B02BD03 | faktor koagulacije VIII iba | 13.986.269 |
18. | B05AA01 | albumin | 13.883.273 |
19. | J01DH02 | meropenem | 12.651.352 |
20. | J01DD04 | ceftriakson | 11.857.734 |
21. | L01XX32 | bortezomib | 11.630.056 |
22. | L03AA02 | filgrastim | 11.478.817 |
23. | J01CR05 | piperacilin i inhibitor enzima | 11.256.347 |
24. | J06BA02 | imunoglobulini, obični ljudski, za intravensku primjenu | 11.007.763 |
25. | N01AB08 | sevofluran | 10.880.211 |
26. | A02BC02 | pantoprazol | 10.840.720 |
27. | B05BA10 | otopine za parent. prehranu | 10.764.056 |
28. | J01CR02 | amoksicilin i inhibitor enzima | 10.739.335 |
29. | V03AF03 | kalcijev folinat | 10.484.968 |
30. | L02AE03 | goserelin | 10.418.764 |
Tablica 11. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan i kunama, na teret HZZO-a
ATK | INN | DDD/1000/dan | Iznos (Kune) | |
---|---|---|---|---|
1. | C08CA01 | amlodipin | 39,87 | 83.495.841 |
2. | B03BB01 | folna kiselina | 31,08 | 2.911.725 |
3. | C10AA05 | atorvastatin | 28,08 | 88.169.996 |
4. | C10AA01 | simvastatin | 23,77 | 65.562.846 |
5. | C09AA05 | ramipril | 22,72 | 41.852.306 |
6. | C03CA01 | furosemid | 21,90 | 13.533.227 |
7. | N05BA01 | diazepam | 21,67 | 24.832.754 |
8. | C09AA03 | lizinopril | 20,08 | 41.341.150 |
9. | N05BA12 | alprazolam | 16,59 | 18.306.842 |
10. | C08CA09 | lacidipin | 13,91 | 34.839.512 |
11. | B03BA01 | cijanokobalamin | 13,70 | 1.415.425 |
12. | M01AB05 | diklofenak | 13,51 | 28.563.061 |
13. | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 12,00 | 6.895.802 |
14. | G03CA03 | estradiol | 10,82 | 4.277.986 |
15. | C07AB03 | atenolol | 10,46 | 16.357.139 |
16. | C01DA14 | izosorbidmononitrat | 9,48 | 15.320.900 |
17. | A10BA02 | metformin | 9,13 | 19.395.701 |
18. | N05CF02 | zolpidem | 8,40 | 11.895.670 |
